dari 132 data
Mutakhir: 02 Apr 2026 · Versi 2 (April 2026) Satu Data DTSEN
Statistik Kependudukan & Sosial Ekonomi Tabalong
Pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional secara SMaRT — terverifikasi faktual di 12 kecamatan se-Kabupaten Tabalong.
Periode Data
Kecamatan
Jenis Wilayah
Desa / Kelurahan
Cakupan Data Wilayah
Semua entitas terkonsolidasi Ringkasan Wilayah & Populasi
Kecamatan
12
100% terpetakan
Desa Aktif
121
Terverifikasi faktual
Kelurahan
10
Kawasan perkotaan
Kepala Keluarga
91.469
KK terdaftar sistem
Total Penduduk
270.990
263.002 ber-KK 7.988
Perkembangan Data Antar Periode
Penduduk (270.990) Keluarga (91.469)
Tren mencakup seluruh wilayah pada setiap periode — tidak dipengaruhi filter kecamatan/desa.
Pertumbuhan populasi tercatat: +0,49% sejak periode pertama Detail distribusi →
Distribusi Jenis Kelamin
Detail usia →Proporsi demografi gender pada 270.990 jiwa penduduk Tabalong.
50.55% Laki-laki49.45% Perempuan
Laki-laki
136.97950.55% dari total populasiPerempuan
134.01149.45% dari total populasiSR
Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio)
102,2 laki-laki per 100 perempuan
Rekapitulasi Data per Kecamatan
Agregat resmi data kewilayahan Kabupaten Tabalong.
| Kecamatan | Desa | Kelurahan | Kepala Keluarga (KK) | Penduduk (Jiwa) | Pangsa (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| BANUA LAWAS | 15 | 0 | 7.133 | 21.352 | 7,88% |
| KELUA | 11 | 1 | 8.793 | 25.639 | 9,46% |
| TANTA | 14 | 0 | 8.419 | 24.369 | 8,99% |
| TANJUNG | 11 | 4 | 12.551 | 36.425 | 13,44% |
| HARUAI | 13 | 0 | 8.464 | 24.328 | 8,98% |
| MURUNG PUDAK Paling Padat | 5 | 5 | 20.655 | 57.784 | 21,32% |
| MUARA UYA | 14 | 0 | 8.696 | 25.098 | 9,26% |
| MUARA HARUS | 7 | 0 | 2.435 | 7.206 | 2,66% |
| PUGAAN | 7 | 0 | 2.607 | 7.802 | 2,88% |
| UPAU | 6 | 0 | 2.774 | 7.713 | 2,85% |
| JARO | 9 | 0 | 5.551 | 15.761 | 5,82% |
| BINTANG ARA | 9 | 0 | 3.391 | 9.525 | 3,51% |
| (Tanpa KK terdaftar) | — | — | — | 7.988 | — |
| TOTAL KABUPATEN TABALONG | 121 | 10 | 91.469 | 270.990 | 100,0% |
Data Terpilah per Desa / Kelurahan
Daftar rekapitulasi desa dan kelurahan dengan filter status.
| Desa / Kelurahan | Status | Kecamatan | KK | Penduduk |
|---|---|---|---|---|
| BANGKILING | Desa | BANUA LAWAS | 534 | 1.569 |
| BANGKILING RAYA | Desa | BANUA LAWAS | 344 | 967 |
| BANUA LAWAS | Desa | BANUA LAWAS | 598 | 1.865 |
| BANUA RANTAU | Desa | BANUA LAWAS | 611 | 1.889 |
| BATANG BANYU | Desa | BANUA LAWAS | 209 | 640 |
| BUNGIN | Desa | BANUA LAWAS | 292 | 826 |
| HABAU | Desa | BANUA LAWAS | 605 | 1.887 |
| HABAU HULU | Desa | BANUA LAWAS | 464 | 1.502 |
| HAPALAH | Desa | BANUA LAWAS | 365 | 1.123 |
| HARIANG | Desa | BANUA LAWAS | 701 | 2.139 |
Baris:
Dasar Hukum & Kepatuhan Satu Data Tabalong
Pemanfaatan data berpedoman pada Perbup Tabalong tentang Tata Kelola Satu Data Indonesia Daerah, UU No. 27/2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP), dan UU No. 17/2011 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
