Statistik Kependudukan
Pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional secara SMaRT
Data diperbarui terakhir: 02 Apr 2026 · Versi 2 (April 2026)
Ringkasan Wilayah & Populasi
12
Kecamatan
121
Desa
10
Kelurahan
91.469
Keluarga
270.990
Penduduk
263.002 7.988
Perkembangan Data Antar Periode
Jumlah Penduduk & Keluarga per Periode
Tren mencakup seluruh wilayah pada setiap periode — tidak dipengaruhi filter kecamatan/desa.
Distribusi Jenis Kelamin
Detail per usia & wilayah →136.979
Laki-laki (50.55%)
134.011
Perempuan (49.45%)
Total tercatat: 270.990 dari 270.990 penduduk memiliki data jenis kelamin
Data per Kecamatan
Rekap per Kecamatan
| Kecamatan | Desa | Kelurahan | KK | Penduduk |
|---|---|---|---|---|
| BANUA LAWAS | 15 | 0 | 7.133 | 21.352 |
| KELUA | 11 | 1 | 8.793 | 25.639 |
| TANTA | 14 | 0 | 8.419 | 24.369 |
| TANJUNG | 11 | 4 | 12.551 | 36.425 |
| HARUAI | 13 | 0 | 8.464 | 24.328 |
| MURUNG PUDAK | 5 | 5 | 20.655 | 57.784 |
| MUARA UYA | 14 | 0 | 8.696 | 25.098 |
| MUARA HARUS | 7 | 0 | 2.435 | 7.206 |
| PUGAAN | 7 | 0 | 2.607 | 7.802 |
| UPAU | 6 | 0 | 2.774 | 7.713 |
| JARO | 9 | 0 | 5.551 | 15.761 |
| BINTANG ARA | 9 | 0 | 3.391 | 9.525 |
| (Tanpa KK terdaftar) | — | — | — | 7.988 |
| Total | 121 | 10 | 91.469 | 270.990 |
Data per Desa / Kelurahan
Rekap per Desa / Kelurahan
| Desa / Kelurahan | Jenis | Kecamatan | KK | Penduduk |
|---|---|---|---|---|
| BANGKILING | Desa | BANUA LAWAS | 534 | 1.569 |
| BANGKILING RAYA | Desa | BANUA LAWAS | 344 | 967 |
| BANUA LAWAS | Desa | BANUA LAWAS | 598 | 1.865 |
| BANUA RANTAU | Desa | BANUA LAWAS | 611 | 1.889 |
| BATANG BANYU | Desa | BANUA LAWAS | 209 | 640 |
| BUNGIN | Desa | BANUA LAWAS | 292 | 826 |
| HABAU | Desa | BANUA LAWAS | 605 | 1.887 |
| HABAU HULU | Desa | BANUA LAWAS | 464 | 1.502 |
| HAPALAH | Desa | BANUA LAWAS | 365 | 1.123 |
| HARIANG | Desa | BANUA LAWAS | 701 | 2.139 |
| PEMATANG | Desa | BANUA LAWAS | 546 | 1.582 |
| PURAI | Desa | BANUA LAWAS | 615 | 1.727 |
| SUNGAI ANYAR | Desa | BANUA LAWAS | 537 | 1.561 |
| SUNGAI DURIAN | Desa | BANUA LAWAS | 358 | 1.013 |
| TALAN | Desa | BANUA LAWAS | 354 | 1.062 |
| ARGO MULYO | Desa | BINTANG ARA | 276 | 739 |
| BINTANG ARA | Desa | BINTANG ARA | 661 | 1.943 |
| BUMI MAKMUR | Desa | BINTANG ARA | 208 | 608 |
| BURUM | Desa | BINTANG ARA | 314 | 927 |
| DAMBUNG RAYA | Desa | BINTANG ARA | 273 | 701 |
| HEGARMANAH | Desa | BINTANG ARA | 238 | 470 |
| PANAAN | Desa | BINTANG ARA | 464 | 1.391 |
| USIH | Desa | BINTANG ARA | 596 | 1.723 |
| WALING | Desa | BINTANG ARA | 361 | 1.023 |
| BONGKANG | Desa | HARUAI | 857 | 2.526 |
| CATUR KARYA | Desa | HARUAI | 260 | 790 |
| HALONG | Desa | HARUAI | 625 | 1.695 |
| HAYUP | Desa | HARUAI | 971 | 2.661 |
| KEMBANG KUNING | Desa | HARUAI | 675 | 1.999 |
| LOK BATU | Desa | HARUAI | 411 | 1.204 |
| MAHE PASAR | Desa | HARUAI | 496 | 1.438 |
| MARINDI | Desa | HARUAI | 969 | 2.874 |
| NAWIN | Desa | HARUAI | 770 | 2.225 |
| SERADANG | Desa | HARUAI | 600 | 1.733 |
| SUPUT | Desa | HARUAI | 679 | 1.842 |
| SURIAN | Desa | HARUAI | 346 | 921 |
| WIRANG | Desa | HARUAI | 805 | 2.420 |
| GARAGATA | Desa | JARO | 670 | 1.874 |
| JARO | Desa | JARO | 1.193 | 3.330 |
| LANO | Desa | JARO | 348 | 1.022 |
| MUANG | Desa | JARO | 559 | 1.622 |
| NALUI | Desa | JARO | 665 | 1.884 |
| NAMUN | Desa | JARO | 547 | 1.557 |
| PURUI | Desa | JARO | 215 | 586 |
| SOLAN | Desa | JARO | 802 | 2.229 |
| TERATAU | Desa | JARO | 552 | 1.657 |
| AMPUKUNG | Desa | KELUA | 824 | 2.349 |
| BAHUNGIN | Desa | KELUA | 759 | 2.231 |
| BINTURU | Desa | KELUA | 791 | 2.421 |
| KARANGAN PUTIH | Desa | KELUA | 1.008 | 3.107 |
| MASINTAN | Desa | KELUA | 842 | 2.382 |
| PALIAT | Desa | KELUA | 656 | 2.063 |
| PASAR PANAS | Desa | KELUA | 487 | 1.352 |
| PUDAK SETEGAL | Desa | KELUA | 789 | 2.245 |
| PULAU | Kelurahan | KELUA | 842 | 2.276 |
| SUNGAI BULUH | Desa | KELUA | 639 | 1.881 |
| TAKULAT | Desa | KELUA | 633 | 1.847 |
| TELAGA ITAR | Desa | KELUA | 523 | 1.485 |
| HARUS | Desa | MUARA HARUS | 232 | 685 |
| MADANG | Desa | MUARA HARUS | 263 | 746 |
| MANDUIN | Desa | MUARA HARUS | 281 | 835 |
| MANTUIL | Desa | MUARA HARUS | 327 | 995 |
| MURUNG KARANGAN | Desa | MUARA HARUS | 574 | 1.741 |
| PADANGIN | Desa | MUARA HARUS | 293 | 838 |
| TANTARINGIN | Desa | MUARA HARUS | 465 | 1.366 |
| BINJAI | Desa | MUARA UYA | 380 | 1.099 |
| KAMPUNG BARU | Desa | MUARA UYA | 439 | 1.316 |
| KUPANG NUNDING | Desa | MUARA UYA | 436 | 1.275 |
| LUMBANG | Desa | MUARA UYA | 1.213 | 3.621 |
| MANGKUPUM | Desa | MUARA UYA | 840 | 2.436 |
| MUARA UYA | Desa | MUARA UYA | 1.178 | 3.401 |
| PALAPI | Desa | MUARA UYA | 546 | 1.524 |
| PASAR BATU | Desa | MUARA UYA | 467 | 1.335 |
| RIBANG | Desa | MUARA UYA | 646 | 1.832 |
| SALIKUNG | Desa | MUARA UYA | 328 | 922 |
| SANTUUN | Desa | MUARA UYA | 528 | 1.445 |
| SIMPUNG LAYUNG | Desa | MUARA UYA | 758 | 2.200 |
| SUNGAI KUMAP | Desa | MUARA UYA | 99 | 267 |
| UWIE | Desa | MUARA UYA | 838 | 2.425 |
| BELIMBING | Kelurahan | MURUNG PUDAK | 1.638 | 4.524 |
| BELIMBING RAYA | Kelurahan | MURUNG PUDAK | 4.145 | 11.586 |
| KAPAR | Desa | MURUNG PUDAK | 1.576 | 4.385 |
| KASIAU | Desa | MURUNG PUDAK | 923 | 2.598 |
| KASIAU RAYA | Desa | MURUNG PUDAK | 267 | 760 |
| MABURAI | Desa | MURUNG PUDAK | 1.859 | 4.742 |
| MABU'UN | Kelurahan | MURUNG PUDAK | 4.722 | 13.199 |
| MASUKAU | Desa | MURUNG PUDAK | 572 | 1.691 |
| PEMBATAAN | Kelurahan | MURUNG PUDAK | 3.610 | 10.455 |
| SULINGAN | Kelurahan | MURUNG PUDAK | 1.343 | 3.844 |
| HALANGAN | Desa | PUGAAN | 338 | 987 |
| JIRAK | Desa | PUGAAN | 406 | 1.204 |
| PAMPANAN | Desa | PUGAAN | 519 | 1.488 |
| PUGAAN | Desa | PUGAAN | 470 | 1.401 |
| SUNGAI RUKAM I | Desa | PUGAAN | 323 | 985 |
| SUNGAI RUKAM II | Desa | PUGAAN | 222 | 697 |
| TAMUNTI | Desa | PUGAAN | 329 | 1.040 |
| AGUNG | Kelurahan | TANJUNG | 919 | 2.701 |
| BANYU TAJUN | Desa | TANJUNG | 576 | 1.694 |
| GARUNGGUNG | Desa | TANJUNG | 554 | 1.627 |
| HIKUN | Kelurahan | TANJUNG | 1.242 | 3.455 |
| JANGKUNG | Kelurahan | TANJUNG | 1.616 | 4.823 |
| JUAI | Desa | TANJUNG | 449 | 1.321 |
| KAMBITIN | Desa | TANJUNG | 826 | 2.524 |
| KAMBITIN RAYA | Desa | TANJUNG | 910 | 2.582 |
| KITANG | Desa | TANJUNG | 517 | 1.501 |
| MAHE SEBERANG | Desa | TANJUNG | 224 | 641 |
| PAMARANGAN KIWA | Desa | TANJUNG | 692 | 2.132 |
| PUAIN KIWA | Desa | TANJUNG | 366 | 1.022 |
| SUNGAI PIMPING | Desa | TANJUNG | 641 | 1.912 |
| TANJUNG | Kelurahan | TANJUNG | 1.775 | 4.801 |
| WAYAU | Desa | TANJUNG | 1.244 | 3.689 |
| BARIMBUN | Desa | TANTA | 554 | 1.641 |
| LUKBAYUR | Desa | TANTA | 427 | 1.179 |
| MANGKUSIP | Desa | TANTA | 639 | 1.802 |
| MURUNG BARU | Desa | TANTA | 309 | 854 |
| PADANGIN | Desa | TANTA | 411 | 1.162 |
| PADANG PANJANG | Desa | TANTA | 886 | 2.389 |
| PAMARANGAN KANAN | Desa | TANTA | 362 | 1.054 |
| PUAIN KANAN | Desa | TANTA | 364 | 1.036 |
| PULAU KU""U | Desa | TANTA | 469 | 1.398 |
| TAMIYANG | Desa | TANTA | 244 | 714 |
| TANTA | Desa | TANTA | 883 | 2.564 |
| TANTA HULU | Desa | TANTA | 1.610 | 4.760 |
| WALANGKIR | Desa | TANTA | 387 | 1.262 |
| WARUKIN | Desa | TANTA | 874 | 2.554 |
| BILAS | Desa | UPAU | 514 | 1.462 |
| KAONG | Desa | UPAU | 382 | 1.033 |
| KINARUM | Desa | UPAU | 289 | 829 |
| MASINGAI I | Desa | UPAU | 573 | 1.582 |
| MASINGAI II | Desa | UPAU | 478 | 1.297 |
| PANGELAK | Desa | UPAU | 538 | 1.510 |
| (Tanpa KK terdaftar) | — | — | — | 7.988 |
| Total | 91.469 | 270.990 | ||
