Statistik Desil Kesejahteraan
Menampilkan data: Periode 2026-04-02
85.192
Total Keluarga
270.990
Total Penduduk
3.1
Rata-rata Anggota
0
Jumlah Desil
11.585
Tidak Diketahui
Distribusi per Desil
| Desil | Jumlah KK | Jumlah Penduduk |
|---|---|---|
| 1 | 4.256 | 11.585 |
| 2 | 5.563 | 16.616 |
| 3 | 6.257 | 18.656 |
| 4 | 5.343 | 14.791 |
| 5 | 13.102 | 42.050 |
| 6 | 12.411 | 37.323 |
| 7+ | 38.260 | 110.982 |
| Tidak Diketahui | 6.277 | 18.987 |
| Total | 91.469 | 270.990 |
Distribusi per Kecamatan
| Kecamatan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7+ | Tidak Diketahui | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANUA LAWAS | 713 | 1.228 | 1.045 | 629 | 889 | 684 | 1.698 | 247 | 7.133 |
| BINTANG ARA | 256 | 151 | 241 | 221 | 740 | 495 | 1.094 | 193 | 3.391 |
| HARUAI | 356 | 479 | 657 | 556 | 1.466 | 1.479 | 2.850 | 621 | 8.464 |
| JARO | 355 | 336 | 547 | 483 | 1.075 | 845 | 1.490 | 420 | 5.551 |
| KELUA | 627 | 866 | 876 | 670 | 1.218 | 1.425 | 2.679 | 432 | 8.793 |
| MUARA HARUS | 140 | 193 | 298 | 284 | 160 | 166 | 1.095 | 99 | 2.435 |
| MUARA UYA | 539 | 562 | 488 | 378 | 2.093 | 1.939 | 2.193 | 504 | 8.696 |
| MURUNG PUDAK | 167 | 348 | 457 | 606 | 1.779 | 1.808 | 13.419 | 2.071 | 20.655 |
| PUGAAN | 223 | 370 | 368 | 278 | 270 | 256 | 749 | 93 | 2.607 |
| TANJUNG | 448 | 560 | 757 | 715 | 1.699 | 1.637 | 5.751 | 984 | 12.551 |
| TANTA | 297 | 344 | 413 | 425 | 1.197 | 1.129 | 4.166 | 448 | 8.419 |
| UPAU | 135 | 126 | 110 | 98 | 516 | 548 | 1.076 | 165 | 2.774 |
| Total | 4.256 | 5.563 | 6.257 | 5.343 | 13.102 | 12.411 | 38.260 | 6.277 | 91.469 |
