Statistik Jenis Kelamin
Menampilkan data: Periode 2026-04-02
270.990
Total Penduduk
136.979
Laki-laki (50.55%)
134.011
Perempuan (49.45%)
Proporsi Jenis Kelamin
Laki-laki: 136.979 (50.55%)
Perempuan: 134.011 (49.45%)
Jenis Kelamin per Kelompok Usia
| Usia | Laki-laki | Perempuan | Total |
|---|---|---|---|
| 0-4 tahun | 8.138 | 7.494 | 15.632 |
| 5-14 tahun | 24.896 | 23.210 | 48.106 |
| 15-24 tahun | 23.522 | 22.096 | 45.618 |
| 25-34 tahun | 21.624 | 20.984 | 42.608 |
| 35-44 tahun | 21.333 | 21.520 | 42.853 |
| 45-54 tahun | 18.708 | 18.208 | 36.916 |
| 55-64 tahun | 12.050 | 11.998 | 24.048 |
| 65+ tahun | 6.708 | 8.501 | 15.209 |
Jenis Kelamin per Kecamatan
| Kecamatan | Laki-laki | Perempuan | Total |
|---|---|---|---|
| BANUA LAWAS | 10.731 | 10.621 | 21.352 |
| BINTANG ARA | 4.931 | 4.594 | 9.525 |
| HARUAI | 12.388 | 11.940 | 24.328 |
| JARO | 8.023 | 7.738 | 15.761 |
| KELUA | 12.902 | 12.737 | 25.639 |
| MUARA HARUS | 3.625 | 3.581 | 7.206 |
| MUARA UYA | 12.734 | 12.364 | 25.098 |
| MURUNG PUDAK | 28.990 | 28.794 | 57.784 |
| PUGAAN | 3.956 | 3.846 | 7.802 |
| TANJUNG | 18.232 | 18.193 | 36.425 |
| TANTA | 12.304 | 12.065 | 24.369 |
| UPAU | 3.960 | 3.753 | 7.713 |
