Statistik Jenis Kelamin
Menampilkan data: Periode 2026-04-02
Periode Data
Kecamatan
Jenis Wilayah
Desa / Kelurahan
Total Penduduk
270.990
Laki-laki (50.55%)
136.979
Perempuan (49.45%)
134.011
Proporsi Jenis Kelamin
Laki-laki: 136.979 (50.55%)
Perempuan: 134.011 (49.45%)
Jenis Kelamin per Kelompok Usia
| Usia | Laki-laki | Perempuan | Total |
|---|---|---|---|
| 0-4 tahun | 7.861 | 7.222 | 15.083 |
| 5-14 tahun | 24.876 | 23.174 | 48.050 |
| 15-24 tahun | 23.497 | 22.107 | 45.604 |
| 25-34 tahun | 21.675 | 21.028 | 42.703 |
| 35-44 tahun | 21.387 | 21.558 | 42.945 |
| 45-54 tahun | 18.793 | 18.274 | 37.067 |
| 55-64 tahun | 12.119 | 12.091 | 24.210 |
| 65+ tahun | 6.771 | 8.557 | 15.328 |
Jenis Kelamin per Kecamatan
| Kecamatan | Laki-laki | Perempuan | Total |
|---|---|---|---|
| BANUA LAWAS | 10.731 | 10.621 | 21.352 |
| BINTANG ARA | 4.931 | 4.594 | 9.525 |
| HARUAI | 12.388 | 11.940 | 24.328 |
| JARO | 8.023 | 7.738 | 15.761 |
| KELUA | 12.902 | 12.737 | 25.639 |
| MUARA HARUS | 3.625 | 3.581 | 7.206 |
| MUARA UYA | 12.734 | 12.364 | 25.098 |
| MURUNG PUDAK | 28.990 | 28.794 | 57.784 |
| PUGAAN | 3.956 | 3.846 | 7.802 |
| TANJUNG | 18.232 | 18.193 | 36.425 |
| TANTA | 12.304 | 12.065 | 24.369 |
| UPAU | 3.960 | 3.753 | 7.713 |
