Statistik Jenjang Pendidikan
Menampilkan data: Periode 2026-04-02
270.990
Total Penduduk
177
Paket A (0.07%)
362
SPM/PDF Wustha (0.13%)
3.621
Paket C (1.34%)
Proporsi Jenjang Pendidikan
Paket A: 177 (0.07%)
SPM/PDF Wustha: 362 (0.13%)
Paket C: 3.621 (1.34%)
SMLB: 38 (0.01%)
SMA: 34.182 (12.61%)
MA: 5.924 (2.19%)
SMK: 18.026 (6.65%)
MAK: 61 (0.02%)
SPM/PDF Ulya: 467 (0.17%)
D1/D2/D3: 3.792 (1.4%)
D4/S1: 20.729 (7.65%)
SDLB: 134 (0.05%)
Profesi: 2.402 (0.89%)
S2: 778 (0.29%)
S3: 21 (0.01%)
SD: 72.261 (26.67%)
MI: 3.716 (1.37%)
SPM/PDF Ula: 86 (0.03%)
Paket B: 1.500 (0.55%)
SMP LB: 97 (0.04%)
SMP: 26.793 (9.89%)
MTs: 6.760 (2.49%)
Tidak Diketahui: 69.063 (25.49%)
Distribusi Jenjang Pendidikan
| Jenjang Pendidikan | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|
| Paket A | 177 | 0.07% |
| SPM/PDF Wustha | 362 | 0.13% |
| Paket C | 3.621 | 1.34% |
| SMLB | 38 | 0.01% |
| SMA | 34.182 | 12.61% |
| MA | 5.924 | 2.19% |
| SMK | 18.026 | 6.65% |
| MAK | 61 | 0.02% |
| SPM/PDF Ulya | 467 | 0.17% |
| D1/D2/D3 | 3.792 | 1.4% |
| D4/S1 | 20.729 | 7.65% |
| SDLB | 134 | 0.05% |
| Profesi | 2.402 | 0.89% |
| S2 | 778 | 0.29% |
| S3 | 21 | 0.01% |
| SD | 72.261 | 26.67% |
| MI | 3.716 | 1.37% |
| SPM/PDF Ula | 86 | 0.03% |
| Paket B | 1.500 | 0.55% |
| SMP LB | 97 | 0.04% |
| SMP | 26.793 | 9.89% |
| MTs | 6.760 | 2.49% |
| Tidak Diketahui | 69.063 | 25.49% |
Jenjang Pendidikan per Kecamatan
| Kecamatan | Paket A | SPM/PDF Wustha | Paket C | SMLB | SMA | MA | SMK | MAK | SPM/PDF Ulya | D1/D2/D3 | D4/S1 | SDLB | Profesi | S2 | S3 | SD | MI | SPM/PDF Ula | Paket B | SMP LB | SMP | MTs | Tidak Diketahui | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Tanpa KK terdaftar) | 17 | 6 | 55 | 1 | 859 | 66 | 330 | 0 | 17 | 174 | 817 | 5 | 97 | 36 | 3 | 1.191 | 51 | 0 | 28 | 4 | 543 | 54 | 3.634 | 7.988 |
| BANUA LAWAS | 11 | 112 | 548 | 1 | 919 | 760 | 1.413 | 2 | 144 | 108 | 1.049 | 6 | 108 | 10 | 0 | 6.626 | 1.127 | 22 | 247 | 8 | 1.843 | 989 | 5.299 | 21.352 |
| BINTANG ARA | 3 | 4 | 161 | 0 | 1.144 | 48 | 351 | 1 | 11 | 58 | 479 | 4 | 62 | 5 | 0 | 3.598 | 7 | 3 | 76 | 1 | 1.195 | 190 | 2.124 | 9.525 |
| HARUAI | 7 | 33 | 216 | 4 | 2.610 | 815 | 1.564 | 1 | 46 | 232 | 1.429 | 8 | 193 | 28 | 0 | 7.623 | 122 | 4 | 104 | 4 | 2.283 | 1.037 | 5.965 | 24.328 |
| JARO | 11 | 20 | 196 | 0 | 1.710 | 129 | 931 | 6 | 22 | 118 | 724 | 5 | 109 | 12 | 1 | 5.851 | 141 | 6 | 108 | 7 | 1.664 | 514 | 3.476 | 15.761 |
| KELUA | 11 | 76 | 333 | 2 | 2.742 | 1.548 | 1.759 | 18 | 99 | 344 | 2.244 | 11 | 294 | 64 | 0 | 6.149 | 699 | 14 | 136 | 7 | 2.215 | 1.249 | 5.625 | 25.639 |
| MUARA HARUS | 4 | 1 | 126 | 1 | 1.020 | 161 | 467 | 1 | 3 | 50 | 384 | 1 | 43 | 8 | 0 | 2.106 | 144 | 0 | 31 | 7 | 751 | 213 | 1.684 | 7.206 |
| MUARA UYA | 16 | 40 | 295 | 0 | 2.505 | 372 | 1.358 | 3 | 45 | 214 | 1.263 | 7 | 179 | 28 | 0 | 9.053 | 463 | 20 | 180 | 4 | 2.721 | 587 | 5.745 | 25.098 |
| MURUNG PUDAK | 47 | 19 | 528 | 18 | 9.980 | 444 | 4.056 | 9 | 24 | 1.388 | 6.526 | 49 | 667 | 401 | 13 | 10.278 | 96 | 8 | 211 | 26 | 5.223 | 338 | 17.435 | 57.784 |
| PUGAAN | 2 | 7 | 130 | 0 | 379 | 698 | 375 | 3 | 17 | 60 | 606 | 3 | 93 | 14 | 0 | 1.932 | 287 | 0 | 35 | 0 | 738 | 415 | 2.008 | 7.802 |
| TANJUNG | 16 | 31 | 423 | 5 | 5.197 | 456 | 3.060 | 12 | 31 | 534 | 2.920 | 18 | 291 | 107 | 3 | 9.266 | 262 | 4 | 162 | 17 | 3.937 | 708 | 8.965 | 36.425 |
| TANTA | 13 | 13 | 483 | 4 | 3.754 | 316 | 1.970 | 5 | 8 | 417 | 1.786 | 14 | 218 | 56 | 1 | 6.521 | 313 | 4 | 141 | 8 | 2.533 | 370 | 5.421 | 24.369 |
| UPAU | 19 | 0 | 127 | 2 | 1.363 | 111 | 392 | 0 | 0 | 95 | 502 | 3 | 48 | 9 | 0 | 2.067 | 4 | 1 | 41 | 4 | 1.147 | 96 | 1.682 | 7.713 |
