Statistik Sumber Air Minum
Menampilkan data: Periode 2026-04-02
91.469
Total Keluarga
670
Air kemasan bermerk (0.73%)
83
Air hujan (0.09%)
183
Lainnya (0.2%)
Proporsi Sumber Air Minum
Air kemasan bermerk: 670 (0.73%)
Air hujan: 83 (0.09%)
Lainnya: 183 (0.2%)
Air kemasan/isi ulang: 9.752 (10.66%)
Air isi ulang: 17.817 (19.48%)
Leding: 22.528 (24.63%)
Sumur bor/pompa: 3.871 (4.23%)
Sumur terlindung: 14.602 (15.96%)
Sumur tak terlindung: 3.754 (4.1%)
Mata air terlindung: 1.338 (1.46%)
Mata air tak terlindung: 1.732 (1.89%)
Air permukaan (sungai/danau/waduk/kolam/irigasi): 3.933 (4.3%)
Tidak Diketahui: 11.206 (12.25%)
Distribusi Sumber Air Minum
| Sumber Air Minum | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|
| Air kemasan bermerk | 670 | 0.73% |
| Air hujan | 83 | 0.09% |
| Lainnya | 183 | 0.2% |
| Air kemasan/isi ulang | 9.752 | 10.66% |
| Air isi ulang | 17.817 | 19.48% |
| Leding | 22.528 | 24.63% |
| Sumur bor/pompa | 3.871 | 4.23% |
| Sumur terlindung | 14.602 | 15.96% |
| Sumur tak terlindung | 3.754 | 4.1% |
| Mata air terlindung | 1.338 | 1.46% |
| Mata air tak terlindung | 1.732 | 1.89% |
| Air permukaan (sungai/danau/waduk/kolam/irigasi) | 3.933 | 4.3% |
| Tidak Diketahui | 11.206 | 12.25% |
Sumber Air Minum per Kecamatan
| Kecamatan | Air kemasan bermerk | Air hujan | Lainnya | Air kemasan/isi ulang | Air isi ulang | Leding | Sumur bor/pompa | Sumur terlindung | Sumur tak terlindung | Mata air terlindung | Mata air tak terlindung | Air permukaan (sungai/danau/waduk/kolam/irigasi) | Tidak Diketahui | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANUA LAWAS | 12 | 6 | 14 | 633 | 1.293 | 3.339 | 422 | 243 | 25 | 6 | 1 | 467 | 672 | 7.133 |
| BINTANG ARA | 2 | 4 | 10 | 41 | 678 | 631 | 294 | 396 | 53 | 74 | 623 | 199 | 386 | 3.391 |
| HARUAI | 23 | 4 | 18 | 85 | 1.434 | 2.462 | 405 | 2.070 | 753 | 14 | 6 | 123 | 1.067 | 8.464 |
| JARO | 3 | 0 | 2 | 39 | 322 | 392 | 101 | 773 | 1.756 | 627 | 502 | 276 | 758 | 5.551 |
| KELUA | 23 | 13 | 6 | 111 | 2.344 | 2.088 | 133 | 1.783 | 63 | 120 | 21 | 1.177 | 911 | 8.793 |
| MUARA HARUS | 16 | 3 | 9 | 109 | 1.260 | 493 | 62 | 41 | 2 | 46 | 1 | 154 | 239 | 2.435 |
| MUARA UYA | 10 | 20 | 9 | 374 | 763 | 1.219 | 634 | 2.878 | 494 | 182 | 464 | 695 | 954 | 8.696 |
| MURUNG PUDAK | 496 | 13 | 30 | 5.847 | 4.617 | 4.275 | 317 | 1.748 | 134 | 19 | 5 | 71 | 3.083 | 20.655 |
| PUGAAN | 9 | 2 | 9 | 94 | 1.264 | 639 | 128 | 86 | 6 | 3 | 2 | 94 | 271 | 2.607 |
| TANJUNG | 46 | 12 | 54 | 654 | 2.759 | 4.196 | 637 | 1.767 | 97 | 89 | 84 | 490 | 1.666 | 12.551 |
| TANTA | 15 | 6 | 20 | 1.739 | 1.025 | 2.140 | 677 | 1.414 | 310 | 4 | 21 | 159 | 889 | 8.419 |
| UPAU | 15 | 0 | 2 | 26 | 58 | 654 | 61 | 1.403 | 61 | 154 | 2 | 28 | 310 | 2.774 |
