Statistik PBI Pemda
Menampilkan data: Periode 2026-04-02
270.990
Total Penduduk
157.772
Tidak (58.22%)
83.979
Ya (30.99%)
29.239
Tidak Diketahui (10.79%)
Proporsi PBI Pemda
Tidak: 157.772 (58.22%)
Ya: 83.979 (30.99%)
Tidak Diketahui: 29.239 (10.79%)
Distribusi PBI Pemda
| PBI Pemda | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|
| Tidak | 157.772 | 58.22% |
| Ya | 83.979 | 30.99% |
| Tidak Diketahui | 29.239 | 10.79% |
PBI Pemda per Kecamatan
| Kecamatan | Tidak | Ya | Tidak Diketahui | Total |
|---|---|---|---|---|
| (Tanpa KK terdaftar) | 5.457 | 656 | 1.875 | 7.988 |
| BANUA LAWAS | 13.156 | 6.691 | 1.505 | 21.352 |
| BINTANG ARA | 4.497 | 4.060 | 968 | 9.525 |
| HARUAI | 11.521 | 10.118 | 2.689 | 24.328 |
| JARO | 7.050 | 7.028 | 1.683 | 15.761 |
| KELUA | 14.923 | 8.478 | 2.238 | 25.639 |
| MUARA HARUS | 4.160 | 2.406 | 640 | 7.206 |
| MUARA UYA | 11.366 | 11.533 | 2.199 | 25.098 |
| MURUNG PUDAK | 40.048 | 9.709 | 8.027 | 57.784 |
| PUGAAN | 5.018 | 2.206 | 578 | 7.802 |
| TANJUNG | 20.672 | 11.679 | 4.074 | 36.425 |
| TANTA | 15.528 | 6.675 | 2.166 | 24.369 |
| UPAU | 4.376 | 2.740 | 597 | 7.713 |
