Statistik Fasilitas BAB
Menampilkan data: Periode 2026-04-02
91.469
Total Keluarga
71.036
Ada, digunakan hanya Anggota Keluarga sendiri (77.66%)
6.785
Ada, digunakan bersama Anggota Keluarga dari Keluarga tertentu (7.42%)
194
Ada, di MCK komunal (0.21%)
Proporsi Fasilitas BAB
Ada, digunakan hanya Anggota Keluarga sendiri: 71.036 (77.66%)
Ada, digunakan bersama Anggota Keluarga dari Keluarga tertentu: 6.785 (7.42%)
Ada, di MCK komunal: 194 (0.21%)
Ada, di MCK umum/siapapun menggunakan: 1.000 (1.09%)
Ada, Anggota Keluarga tidak menggunakan: 27 (0.03%)
Tidak ada fasilitas: 1.234 (1.35%)
Tidak Diketahui: 11.193 (12.24%)
Distribusi Fasilitas BAB
| Fasilitas BAB | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|
| Ada, digunakan hanya Anggota Keluarga sendiri | 71.036 | 77.66% |
| Ada, digunakan bersama Anggota Keluarga dari Keluarga tertentu | 6.785 | 7.42% |
| Ada, di MCK komunal | 194 | 0.21% |
| Ada, di MCK umum/siapapun menggunakan | 1.000 | 1.09% |
| Ada, Anggota Keluarga tidak menggunakan | 27 | 0.03% |
| Tidak ada fasilitas | 1.234 | 1.35% |
| Tidak Diketahui | 11.193 | 12.24% |
Fasilitas BAB per Kecamatan
| Kecamatan | Ada, digunakan hanya Anggota Keluarga sendiri | Ada, digunakan bersama Anggota Keluarga dari Keluarga tertentu | Ada, di MCK komunal | Ada, di MCK umum/siapapun menggunakan | Ada, Anggota Keluarga tidak menggunakan | Tidak ada fasilitas | Tidak Diketahui | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANUA LAWAS | 5.369 | 895 | 4 | 98 | 2 | 94 | 671 | 7.133 |
| BINTANG ARA | 2.708 | 85 | 93 | 85 | 0 | 34 | 386 | 3.391 |
| HARUAI | 6.519 | 678 | 9 | 91 | 0 | 103 | 1.064 | 8.464 |
| JARO | 4.324 | 146 | 8 | 124 | 4 | 187 | 758 | 5.551 |
| KELUA | 6.553 | 1.133 | 12 | 29 | 8 | 148 | 910 | 8.793 |
| MUARA HARUS | 1.981 | 176 | 10 | 10 | 2 | 17 | 239 | 2.435 |
| MUARA UYA | 6.392 | 919 | 27 | 123 | 2 | 280 | 953 | 8.696 |
| MURUNG PUDAK | 16.441 | 918 | 9 | 153 | 1 | 54 | 3.079 | 20.655 |
| PUGAAN | 2.100 | 213 | 0 | 10 | 0 | 13 | 271 | 2.607 |
| TANJUNG | 9.888 | 717 | 15 | 160 | 8 | 99 | 1.664 | 12.551 |
| TANTA | 6.508 | 811 | 4 | 102 | 0 | 106 | 888 | 8.419 |
| UPAU | 2.253 | 94 | 3 | 15 | 0 | 99 | 310 | 2.774 |
