Statistik Disabilitas Belajar
Menampilkan data: Periode 2026-04-02
270.990
Total Penduduk
270.990
Tidak Diketahui (100%)
Proporsi Disabilitas Belajar
Tidak Diketahui: 270.990 (100%)
Distribusi Disabilitas Belajar
| Disabilitas Belajar | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|
| Tidak Diketahui | 270.990 | 100% |
Disabilitas Belajar per Kecamatan
| Kecamatan | Tidak Diketahui | Total |
|---|---|---|
| (Tanpa KK terdaftar) | 7.988 | 7.988 |
| BANUA LAWAS | 21.352 | 21.352 |
| BINTANG ARA | 9.525 | 9.525 |
| HARUAI | 24.328 | 24.328 |
| JARO | 15.761 | 15.761 |
| KELUA | 25.639 | 25.639 |
| MUARA HARUS | 7.206 | 7.206 |
| MUARA UYA | 25.098 | 25.098 |
| MURUNG PUDAK | 57.784 | 57.784 |
| PUGAAN | 7.802 | 7.802 |
| TANJUNG | 36.425 | 36.425 |
| TANTA | 24.369 | 24.369 |
| UPAU | 7.713 | 7.713 |
