Statistik Partisipasi Sekolah
Menampilkan data: Periode 2026-04-02
270.990
Total Penduduk
3.169
Tidak/belum pernah sekolah (1.17%)
66.207
Masih sekolah (24.43%)
135.764
Tidak bersekolah lagi (50.1%)
Proporsi Partisipasi Sekolah
Tidak/belum pernah sekolah: 3.169 (1.17%)
Masih sekolah: 66.207 (24.43%)
Tidak bersekolah lagi: 135.764 (50.1%)
Tidak Diketahui: 65.850 (24.3%)
Distribusi Partisipasi Sekolah
| Partisipasi Sekolah | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|
| Tidak/belum pernah sekolah | 3.169 | 1.17% |
| Masih sekolah | 66.207 | 24.43% |
| Tidak bersekolah lagi | 135.764 | 50.1% |
| Tidak Diketahui | 65.850 | 24.3% |
Partisipasi Sekolah per Kecamatan
| Kecamatan | Tidak/belum pernah sekolah | Masih sekolah | Tidak bersekolah lagi | Tidak Diketahui | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| (Tanpa KK terdaftar) | 55 | 1.592 | 2.764 | 3.577 | 7.988 |
| BANUA LAWAS | 572 | 4.584 | 11.476 | 4.720 | 21.352 |
| BINTANG ARA | 89 | 2.415 | 4.984 | 2.037 | 9.525 |
| HARUAI | 244 | 5.824 | 12.547 | 5.713 | 24.328 |
| JARO | 199 | 4.027 | 8.262 | 3.273 | 15.761 |
| KELUA | 302 | 5.923 | 14.093 | 5.321 | 25.639 |
| MUARA HARUS | 118 | 1.699 | 3.823 | 1.566 | 7.206 |
| MUARA UYA | 491 | 6.077 | 13.284 | 5.246 | 25.098 |
| MURUNG PUDAK | 199 | 15.326 | 25.032 | 17.227 | 57.784 |
| PUGAAN | 185 | 1.574 | 4.225 | 1.818 | 7.802 |
| TANJUNG | 383 | 8.991 | 18.465 | 8.586 | 36.425 |
| TANTA | 205 | 6.172 | 12.779 | 5.213 | 24.369 |
| UPAU | 127 | 2.003 | 4.030 | 1.553 | 7.713 |
