Statistik Ijazah
Menampilkan data: Periode 2026-04-02
270.990
Total Penduduk
56
Paket A (0.02%)
239
SPM/PDF Wustha (0.09%)
1.693
Paket C (0.62%)
Proporsi Ijazah
Paket A: 56 (0.02%)
SPM/PDF Wustha: 239 (0.09%)
Paket C: 1.693 (0.62%)
SMLB: 6 (0%)
SMA: 29.301 (10.81%)
MA: 5.014 (1.85%)
SMK: 9.579 (3.53%)
MAK: 50 (0.02%)
SPM/PDF Ulya: 266 (0.1%)
D1/D2/D3: 3.470 (1.28%)
D4/S1: 15.241 (5.62%)
SDLB: 19 (0.01%)
Profesi: 2.342 (0.86%)
S2: 709 (0.26%)
S3: 16 (0.01%)
Tidak Punya Ijazah SD: 41.526 (15.32%)
SD: 46.171 (17.04%)
MI: 1.577 (0.58%)
SPM/PDF Ula: 74 (0.03%)
Paket B: 520 (0.19%)
SMP LB: 60 (0.02%)
SMP: 35.377 (13.05%)
MTs: 7.157 (2.64%)
Tidak Diketahui: 70.527 (26.03%)
Distribusi Ijazah
| Ijazah | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|
| Paket A | 56 | 0.02% |
| SPM/PDF Wustha | 239 | 0.09% |
| Paket C | 1.693 | 0.62% |
| SMLB | 6 | 0% |
| SMA | 29.301 | 10.81% |
| MA | 5.014 | 1.85% |
| SMK | 9.579 | 3.53% |
| MAK | 50 | 0.02% |
| SPM/PDF Ulya | 266 | 0.1% |
| D1/D2/D3 | 3.470 | 1.28% |
| D4/S1 | 15.241 | 5.62% |
| SDLB | 19 | 0.01% |
| Profesi | 2.342 | 0.86% |
| S2 | 709 | 0.26% |
| S3 | 16 | 0.01% |
| Tidak Punya Ijazah SD | 41.526 | 15.32% |
| SD | 46.171 | 17.04% |
| MI | 1.577 | 0.58% |
| SPM/PDF Ula | 74 | 0.03% |
| Paket B | 520 | 0.19% |
| SMP LB | 60 | 0.02% |
| SMP | 35.377 | 13.05% |
| MTs | 7.157 | 2.64% |
| Tidak Diketahui | 70.527 | 26.03% |
Ijazah per Kecamatan
| Kecamatan | Paket A | SPM/PDF Wustha | Paket C | SMLB | SMA | MA | SMK | MAK | SPM/PDF Ulya | D1/D2/D3 | D4/S1 | SDLB | Profesi | S2 | S3 | Tidak Punya Ijazah SD | SD | MI | SPM/PDF Ula | Paket B | SMP LB | SMP | MTs | Tidak Diketahui | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Tanpa KK terdaftar) | 1 | 6 | 29 | 0 | 775 | 65 | 208 | 0 | 10 | 160 | 639 | 0 | 94 | 33 | 2 | 928 | 592 | 18 | 1 | 5 | 1 | 631 | 56 | 3.734 | 7.988 |
| BANUA LAWAS | 3 | 68 | 221 | 0 | 843 | 649 | 848 | 2 | 68 | 101 | 825 | 1 | 105 | 10 | 0 | 3.463 | 4.693 | 643 | 15 | 106 | 7 | 2.331 | 1.031 | 5.319 | 21.352 |
| BINTANG ARA | 1 | 4 | 57 | 0 | 895 | 41 | 132 | 1 | 8 | 51 | 324 | 0 | 60 | 5 | 0 | 1.571 | 2.514 | 2 | 2 | 21 | 1 | 1.507 | 178 | 2.150 | 9.525 |
| HARUAI | 5 | 19 | 117 | 1 | 2.243 | 676 | 676 | 1 | 30 | 209 | 1.061 | 0 | 187 | 26 | 0 | 4.046 | 4.752 | 27 | 1 | 28 | 3 | 3.032 | 1.149 | 6.039 | 24.328 |
| JARO | 4 | 12 | 52 | 0 | 1.327 | 104 | 394 | 4 | 13 | 103 | 512 | 1 | 107 | 11 | 1 | 2.801 | 3.931 | 53 | 4 | 31 | 6 | 2.185 | 585 | 3.520 | 15.761 |
| KELUA | 6 | 38 | 160 | 0 | 2.329 | 1.348 | 985 | 19 | 55 | 308 | 1.786 | 2 | 288 | 61 | 0 | 3.905 | 4.038 | 287 | 11 | 37 | 6 | 2.923 | 1.331 | 5.716 | 25.639 |
| MUARA HARUS | 1 | 2 | 78 | 0 | 854 | 118 | 213 | 1 | 1 | 49 | 303 | 0 | 43 | 7 | 0 | 1.048 | 1.411 | 41 | 0 | 12 | 6 | 1.071 | 254 | 1.693 | 7.206 |
| MUARA UYA | 13 | 22 | 141 | 0 | 1.800 | 287 | 620 | 3 | 32 | 191 | 896 | 3 | 173 | 26 | 0 | 5.279 | 5.606 | 138 | 14 | 97 | 3 | 3.382 | 525 | 5.847 | 25.098 |
| MURUNG PUDAK | 9 | 32 | 264 | 1 | 8.869 | 398 | 2.210 | 7 | 16 | 1.276 | 4.694 | 0 | 649 | 363 | 10 | 7.360 | 5.688 | 35 | 19 | 44 | 10 | 7.382 | 385 | 18.063 | 57.784 |
| PUGAAN | 1 | 5 | 62 | 0 | 343 | 622 | 226 | 1 | 9 | 56 | 490 | 2 | 91 | 13 | 0 | 905 | 1.508 | 110 | 0 | 24 | 2 | 869 | 435 | 2.028 | 7.802 |
| TANJUNG | 5 | 27 | 192 | 4 | 4.723 | 356 | 1.663 | 9 | 19 | 501 | 2.057 | 9 | 283 | 95 | 2 | 5.226 | 5.868 | 105 | 3 | 38 | 9 | 5.307 | 750 | 9.174 | 36.425 |
| TANTA | 5 | 4 | 265 | 0 | 3.248 | 268 | 1.192 | 2 | 5 | 382 | 1.326 | 1 | 215 | 50 | 1 | 3.761 | 4.185 | 116 | 2 | 74 | 4 | 3.385 | 355 | 5.523 | 24.369 |
| UPAU | 2 | 0 | 55 | 0 | 1.052 | 82 | 212 | 0 | 0 | 83 | 328 | 0 | 47 | 9 | 0 | 1.233 | 1.385 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1.372 | 123 | 1.721 | 7.713 |
