Statistik Status Kawin
Menampilkan data: Periode 2026-04-02
270.990
Total Penduduk
93.017
Belum kawin (34.32%)
98.514
Kawin/nikah (36.35%)
4.164
Cerai hidup (1.54%)
Proporsi Status Kawin
Belum kawin: 93.017 (34.32%)
Kawin/nikah: 98.514 (36.35%)
Cerai hidup: 4.164 (1.54%)
Cerai mati: 10.098 (3.73%)
Tidak Diketahui: 65.197 (24.06%)
Distribusi Status Kawin
| Status Kawin | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|
| Belum kawin | 93.017 | 34.32% |
| Kawin/nikah | 98.514 | 36.35% |
| Cerai hidup | 4.164 | 1.54% |
| Cerai mati | 10.098 | 3.73% |
| Tidak Diketahui | 65.197 | 24.06% |
Status Kawin per Kecamatan
| Kecamatan | Belum kawin | Kawin/nikah | Cerai hidup | Cerai mati | Tidak Diketahui | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (Tanpa KK terdaftar) | 1.977 | 1.908 | 102 | 119 | 3.882 | 7.988 |
| BANUA LAWAS | 7.965 | 8.196 | 297 | 1.053 | 3.841 | 21.352 |
| BINTANG ARA | 3.192 | 3.860 | 144 | 327 | 2.002 | 9.525 |
| HARUAI | 8.241 | 9.133 | 374 | 943 | 5.637 | 24.328 |
| JARO | 5.486 | 6.035 | 308 | 630 | 3.302 | 15.761 |
| KELUA | 9.660 | 9.830 | 413 | 1.123 | 4.613 | 25.639 |
| MUARA HARUS | 2.663 | 2.725 | 128 | 347 | 1.343 | 7.206 |
| MUARA UYA | 8.652 | 10.093 | 448 | 990 | 4.915 | 25.098 |
| MURUNG PUDAK | 18.031 | 18.447 | 739 | 1.379 | 19.188 | 57.784 |
| PUGAAN | 2.919 | 2.869 | 103 | 410 | 1.501 | 7.802 |
| TANJUNG | 12.474 | 13.006 | 555 | 1.544 | 8.846 | 36.425 |
| TANTA | 9.141 | 9.316 | 412 | 943 | 4.557 | 24.369 |
| UPAU | 2.616 | 3.096 | 141 | 290 | 1.570 | 7.713 |
