Statistik Kepemilikan Rumah
Menampilkan data: Periode 2026-04-02
91.469
Total Keluarga
66.060
Milik sendiri (72.22%)
4.408
Kontrak/sewa (4.82%)
8.954
Bebas sewa (9.79%)
Proporsi Kepemilikan Rumah
Milik sendiri: 66.060 (72.22%)
Kontrak/sewa: 4.408 (4.82%)
Bebas sewa: 8.954 (9.79%)
Dinas: 458 (0.5%)
Lainnya: 394 (0.43%)
Tidak Diketahui: 11.195 (12.24%)
Distribusi Kepemilikan Rumah
| Kepemilikan Rumah | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|
| Milik sendiri | 66.060 | 72.22% |
| Kontrak/sewa | 4.408 | 4.82% |
| Bebas sewa | 8.954 | 9.79% |
| Dinas | 458 | 0.5% |
| Lainnya | 394 | 0.43% |
| Tidak Diketahui | 11.195 | 12.24% |
Kepemilikan Rumah per Kecamatan
| Kecamatan | Milik sendiri | Kontrak/sewa | Bebas sewa | Dinas | Lainnya | Tidak Diketahui | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANUA LAWAS | 5.347 | 106 | 938 | 17 | 53 | 672 | 7.133 |
| BINTANG ARA | 2.669 | 66 | 236 | 6 | 28 | 386 | 3.391 |
| HARUAI | 6.277 | 178 | 888 | 20 | 37 | 1.064 | 8.464 |
| JARO | 4.112 | 169 | 460 | 20 | 32 | 758 | 5.551 |
| KELUA | 6.297 | 372 | 1.189 | 9 | 16 | 910 | 8.793 |
| MUARA HARUS | 1.833 | 52 | 305 | 2 | 4 | 239 | 2.435 |
| MUARA UYA | 6.431 | 232 | 1.025 | 22 | 33 | 953 | 8.696 |
| MURUNG PUDAK | 13.662 | 2.280 | 1.420 | 189 | 25 | 3.079 | 20.655 |
| PUGAAN | 2.044 | 44 | 205 | 4 | 38 | 272 | 2.607 |
| TANJUNG | 8.940 | 528 | 1.193 | 145 | 81 | 1.664 | 12.551 |
| TANTA | 6.282 | 346 | 855 | 15 | 33 | 888 | 8.419 |
| UPAU | 2.166 | 35 | 240 | 9 | 14 | 310 | 2.774 |
