Statistik Sumber Penerangan
Menampilkan data: Periode 2026-04-02
91.469
Total Keluarga
75.935
Listrik PLN dengan meteran (83.02%)
2.815
Listrik PLN tanpa meteran (3.08%)
1.389
Listrik non-PLN (1.52%)
Proporsi Sumber Penerangan
Listrik PLN dengan meteran: 75.935 (83.02%)
Listrik PLN tanpa meteran: 2.815 (3.08%)
Listrik non-PLN: 1.389 (1.52%)
Bukan listrik: 137 (0.15%)
Tidak Diketahui: 11.193 (12.24%)
Distribusi Sumber Penerangan
| Sumber Penerangan | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|
| Listrik PLN dengan meteran | 75.935 | 83.02% |
| Listrik PLN tanpa meteran | 2.815 | 3.08% |
| Listrik non-PLN | 1.389 | 1.52% |
| Bukan listrik | 137 | 0.15% |
| Tidak Diketahui | 11.193 | 12.24% |
Sumber Penerangan per Kecamatan
| Kecamatan | Listrik PLN dengan meteran | Listrik PLN tanpa meteran | Listrik non-PLN | Bukan listrik | Tidak Diketahui | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANUA LAWAS | 6.127 | 308 | 16 | 11 | 671 | 7.133 |
| BINTANG ARA | 2.257 | 53 | 684 | 11 | 386 | 3.391 |
| HARUAI | 7.093 | 246 | 47 | 14 | 1.064 | 8.464 |
| JARO | 4.448 | 305 | 21 | 19 | 758 | 5.551 |
| KELUA | 7.449 | 420 | 6 | 8 | 910 | 8.793 |
| MUARA HARUS | 2.044 | 140 | 11 | 1 | 239 | 2.435 |
| MUARA UYA | 6.983 | 345 | 399 | 16 | 953 | 8.696 |
| MURUNG PUDAK | 17.291 | 227 | 53 | 5 | 3.079 | 20.655 |
| PUGAAN | 2.201 | 131 | 4 | 0 | 271 | 2.607 |
| TANJUNG | 10.425 | 303 | 135 | 24 | 1.664 | 12.551 |
| TANTA | 7.221 | 293 | 5 | 12 | 888 | 8.419 |
| UPAU | 2.396 | 44 | 8 | 16 | 310 | 2.774 |
