Statistik PBI Nasional
Menampilkan data: Periode 2026-04-02
270.990
Total Penduduk
199.731
Tidak (73.7%)
42.020
Ya (15.51%)
29.239
Tidak Diketahui (10.79%)
Proporsi PBI Nasional
Tidak: 199.731 (73.7%)
Ya: 42.020 (15.51%)
Tidak Diketahui: 29.239 (10.79%)
Distribusi PBI Nasional
| PBI Nasional | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|
| Tidak | 199.731 | 73.7% |
| Ya | 42.020 | 15.51% |
| Tidak Diketahui | 29.239 | 10.79% |
PBI Nasional per Kecamatan
| Kecamatan | Tidak | Ya | Tidak Diketahui | Total |
|---|---|---|---|---|
| (Tanpa KK terdaftar) | 5.559 | 554 | 1.875 | 7.988 |
| BANUA LAWAS | 10.624 | 9.223 | 1.505 | 21.352 |
| BINTANG ARA | 6.909 | 1.648 | 968 | 9.525 |
| HARUAI | 18.476 | 3.163 | 2.689 | 24.328 |
| JARO | 11.614 | 2.464 | 1.683 | 15.761 |
| KELUA | 17.769 | 5.632 | 2.238 | 25.639 |
| MUARA HARUS | 5.220 | 1.346 | 640 | 7.206 |
| MUARA UYA | 18.846 | 4.053 | 2.199 | 25.098 |
| MURUNG PUDAK | 46.972 | 2.785 | 8.027 | 57.784 |
| PUGAAN | 3.994 | 3.230 | 578 | 7.802 |
| TANJUNG | 28.094 | 4.257 | 4.074 | 36.425 |
| TANTA | 19.502 | 2.701 | 2.166 | 24.369 |
| UPAU | 6.152 | 964 | 597 | 7.713 |
