Statistik Jenis Lantai
Menampilkan data: Periode 2026-04-02
91.469
Total Keluarga
360
Marmer/granit (0.39%)
10.542
Keramik/granit/marmer/ubin/tegel/teraso (11.53%)
15.464
Keramik (16.91%)
Proporsi Jenis Lantai
Marmer/granit: 360 (0.39%)
Keramik/granit/marmer/ubin/tegel/teraso: 10.542 (11.53%)
Keramik: 15.464 (16.91%)
Parket/vinil/karpet: 436 (0.48%)
Ubin/tegel/teraso: 387 (0.42%)
Kayu/papan: 46.344 (50.67%)
Semen/bata merah: 6.488 (7.09%)
Bambu: 7 (0.01%)
Tanah: 208 (0.23%)
Lainnya: 27 (0.03%)
Tidak Diketahui: 11.206 (12.25%)
Distribusi Jenis Lantai
| Jenis Lantai | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|
| Marmer/granit | 360 | 0.39% |
| Keramik/granit/marmer/ubin/tegel/teraso | 10.542 | 11.53% |
| Keramik | 15.464 | 16.91% |
| Parket/vinil/karpet | 436 | 0.48% |
| Ubin/tegel/teraso | 387 | 0.42% |
| Kayu/papan | 46.344 | 50.67% |
| Semen/bata merah | 6.488 | 7.09% |
| Bambu | 7 | 0.01% |
| Tanah | 208 | 0.23% |
| Lainnya | 27 | 0.03% |
| Tidak Diketahui | 11.206 | 12.25% |
Jenis Lantai per Kecamatan
| Kecamatan | Marmer/granit | Keramik/granit/marmer/ubin/tegel/teraso | Keramik | Parket/vinil/karpet | Ubin/tegel/teraso | Kayu/papan | Semen/bata merah | Bambu | Tanah | Lainnya | Tidak Diketahui | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANUA LAWAS | 6 | 110 | 325 | 23 | 9 | 5.861 | 110 | 0 | 12 | 5 | 672 | 7.133 |
| BINTANG ARA | 7 | 72 | 390 | 24 | 75 | 2.164 | 257 | 3 | 12 | 1 | 386 | 3.391 |
| HARUAI | 27 | 187 | 1.766 | 62 | 39 | 4.447 | 846 | 1 | 20 | 2 | 1.067 | 8.464 |
| JARO | 1 | 31 | 347 | 45 | 17 | 3.884 | 462 | 0 | 4 | 2 | 758 | 5.551 |
| KELUA | 35 | 68 | 1.032 | 46 | 7 | 6.476 | 206 | 0 | 10 | 2 | 911 | 8.793 |
| MUARA HARUS | 12 | 4 | 196 | 21 | 2 | 1.912 | 40 | 0 | 8 | 1 | 239 | 2.435 |
| MUARA UYA | 11 | 504 | 759 | 53 | 106 | 5.130 | 1.144 | 0 | 33 | 2 | 954 | 8.696 |
| MURUNG PUDAK | 175 | 6.150 | 5.717 | 78 | 42 | 3.734 | 1.631 | 3 | 38 | 4 | 3.083 | 20.655 |
| PUGAAN | 4 | 15 | 109 | 11 | 9 | 2.164 | 23 | 0 | 1 | 0 | 271 | 2.607 |
| TANJUNG | 60 | 932 | 3.118 | 55 | 49 | 5.677 | 952 | 0 | 35 | 7 | 1.666 | 12.551 |
| TANTA | 20 | 1.794 | 1.414 | 16 | 14 | 3.862 | 396 | 0 | 13 | 1 | 889 | 8.419 |
| UPAU | 2 | 675 | 291 | 2 | 18 | 1.033 | 421 | 0 | 22 | 0 | 310 | 2.774 |
