Statistik Jenis Atap
Menampilkan data: Periode 2026-04-02
91.469
Total Keluarga
668
Beton (0.73%)
3.477
Genteng (3.8%)
54.369
Seng (59.44%)
Proporsi Jenis Atap
Beton: 668 (0.73%)
Genteng: 3.477 (3.8%)
Seng: 54.369 (59.44%)
Asbes: 441 (0.48%)
Bambu: 306 (0.33%)
Kayu/sirap: 854 (0.93%)
Jerami/ijuk/daun-daunan/rumbia: 176 (0.19%)
Lainnya: 43 (0.05%)
Asbes/seng: 19.929 (21.79%)
Tidak Diketahui: 11.206 (12.25%)
Distribusi Jenis Atap
| Jenis Atap | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|
| Beton | 668 | 0.73% |
| Genteng | 3.477 | 3.8% |
| Seng | 54.369 | 59.44% |
| Asbes | 441 | 0.48% |
| Bambu | 306 | 0.33% |
| Kayu/sirap | 854 | 0.93% |
| Jerami/ijuk/daun-daunan/rumbia | 176 | 0.19% |
| Lainnya | 43 | 0.05% |
| Asbes/seng | 19.929 | 21.79% |
| Tidak Diketahui | 11.206 | 12.25% |
Jenis Atap per Kecamatan
| Kecamatan | Beton | Genteng | Seng | Asbes | Bambu | Kayu/sirap | Jerami/ijuk/daun-daunan/rumbia | Lainnya | Asbes/seng | Tidak Diketahui | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANUA LAWAS | 14 | 58 | 4.526 | 11 | 46 | 41 | 94 | 2 | 1.669 | 672 | 7.133 |
| BINTANG ARA | 9 | 187 | 2.545 | 19 | 8 | 34 | 0 | 3 | 200 | 386 | 3.391 |
| HARUAI | 51 | 358 | 6.178 | 67 | 17 | 52 | 5 | 12 | 657 | 1.067 | 8.464 |
| JARO | 19 | 78 | 4.239 | 60 | 2 | 58 | 4 | 4 | 329 | 758 | 5.551 |
| KELUA | 51 | 202 | 6.927 | 20 | 10 | 197 | 33 | 7 | 435 | 911 | 8.793 |
| MUARA HARUS | 9 | 44 | 1.912 | 3 | 0 | 71 | 3 | 0 | 154 | 239 | 2.435 |
| MUARA UYA | 41 | 695 | 4.652 | 113 | 72 | 88 | 6 | 5 | 2.070 | 954 | 8.696 |
| MURUNG PUDAK | 306 | 860 | 8.529 | 34 | 67 | 164 | 2 | 3 | 7.607 | 3.083 | 20.655 |
| PUGAAN | 9 | 20 | 2.080 | 10 | 2 | 39 | 12 | 0 | 164 | 271 | 2.607 |
| TANJUNG | 101 | 470 | 7.673 | 58 | 54 | 85 | 5 | 5 | 2.434 | 1.666 | 12.551 |
| TANTA | 47 | 243 | 4.291 | 21 | 15 | 14 | 8 | 1 | 2.890 | 889 | 8.419 |
| UPAU | 11 | 262 | 817 | 25 | 13 | 11 | 4 | 1 | 1.320 | 310 | 2.774 |
