Statistik Status Hubungan Keluarga
Menampilkan data: Periode 2026-04-02
270.990
Total Penduduk
89.523
Kepala keluarga (33.04%)
58.842
Istri/suami (21.71%)
118.139
Anak (43.6%)
Proporsi Status Hubungan Keluarga
Kepala keluarga: 89.523 (33.04%)
Istri/suami: 58.842 (21.71%)
Anak: 118.139 (43.6%)
Menantu: 23 (0.01%)
Cucu: 1.018 (0.38%)
Orangtua/mertua: 1.007 (0.37%)
Pembantu/sopir: 2 (0%)
Lainnya: 2.329 (0.86%)
Tidak Diketahui: 107 (0.04%)
Distribusi Status Hubungan Keluarga
| Status Hubungan Keluarga | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|
| Kepala keluarga | 89.523 | 33.04% |
| Istri/suami | 58.842 | 21.71% |
| Anak | 118.139 | 43.6% |
| Menantu | 23 | 0.01% |
| Cucu | 1.018 | 0.38% |
| Orangtua/mertua | 1.007 | 0.37% |
| Pembantu/sopir | 2 | 0% |
| Lainnya | 2.329 | 0.86% |
| Tidak Diketahui | 107 | 0.04% |
Status Hubungan Keluarga per Kecamatan
| Kecamatan | Kepala keluarga | Istri/suami | Anak | Menantu | Cucu | Orangtua/mertua | Pembantu/sopir | Lainnya | Tidak Diketahui | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Tanpa KK terdaftar) | 2.979 | 1.711 | 3.201 | 0 | 14 | 13 | 0 | 69 | 1 | 7.988 |
| BANUA LAWAS | 6.925 | 4.637 | 9.449 | 1 | 101 | 86 | 0 | 147 | 6 | 21.352 |
| BINTANG ARA | 3.214 | 2.167 | 4.019 | 1 | 31 | 25 | 0 | 67 | 1 | 9.525 |
| HARUAI | 8.175 | 5.303 | 10.437 | 0 | 94 | 96 | 1 | 213 | 9 | 24.328 |
| JARO | 5.344 | 3.361 | 6.801 | 1 | 86 | 49 | 0 | 110 | 9 | 15.761 |
| KELUA | 8.411 | 5.465 | 11.323 | 2 | 65 | 94 | 0 | 267 | 12 | 25.639 |
| MUARA HARUS | 2.369 | 1.528 | 3.171 | 2 | 36 | 32 | 0 | 65 | 3 | 7.206 |
| MUARA UYA | 8.435 | 5.500 | 10.769 | 3 | 101 | 85 | 0 | 185 | 20 | 25.098 |
| MURUNG PUDAK | 18.498 | 12.539 | 25.862 | 5 | 162 | 216 | 1 | 482 | 19 | 57.784 |
| PUGAAN | 2.521 | 1.663 | 3.458 | 0 | 27 | 38 | 0 | 93 | 2 | 7.802 |
| TANJUNG | 12.083 | 7.884 | 15.720 | 5 | 178 | 165 | 0 | 378 | 12 | 36.425 |
| TANTA | 7.884 | 5.306 | 10.773 | 1 | 92 | 92 | 0 | 213 | 8 | 24.369 |
| UPAU | 2.685 | 1.778 | 3.156 | 2 | 31 | 16 | 0 | 40 | 5 | 7.713 |
