Statistik Pembuangan Tinja
Menampilkan data: Periode 2026-04-02
91.469
Total Keluarga
65.954
Tangki septik (72.11%)
326
IPAL (0.36%)
287
Kolam/sawah/sungai/danau/laut (0.31%)
Proporsi Pembuangan Tinja
Tangki septik: 65.954 (72.11%)
IPAL: 326 (0.36%)
Kolam/sawah/sungai/danau/laut: 287 (0.31%)
Lubang tanah: 11.057 (12.09%)
Pantai/tanah lapang/kebun: 8 (0.01%)
Lainnya: 20 (0.02%)
Tanpa tangki septik: 574 (0.63%)
Tidak Diketahui: 13.243 (14.48%)
Distribusi Pembuangan Tinja
| Pembuangan Tinja | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|
| Tangki septik | 65.954 | 72.11% |
| IPAL | 326 | 0.36% |
| Kolam/sawah/sungai/danau/laut | 287 | 0.31% |
| Lubang tanah | 11.057 | 12.09% |
| Pantai/tanah lapang/kebun | 8 | 0.01% |
| Lainnya | 20 | 0.02% |
| Tanpa tangki septik | 574 | 0.63% |
| Tidak Diketahui | 13.243 | 14.48% |
Pembuangan Tinja per Kecamatan
| Kecamatan | Tangki septik | IPAL | Kolam/sawah/sungai/danau/laut | Lubang tanah | Pantai/tanah lapang/kebun | Lainnya | Tanpa tangki septik | Tidak Diketahui | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANUA LAWAS | 6.162 | 2 | 8 | 156 | 0 | 1 | 11 | 793 | 7.133 |
| BINTANG ARA | 1.845 | 2 | 7 | 1.003 | 0 | 2 | 32 | 500 | 3.391 |
| HARUAI | 5.319 | 8 | 6 | 1.844 | 2 | 2 | 18 | 1.265 | 8.464 |
| JARO | 1.068 | 3 | 26 | 3.349 | 3 | 2 | 27 | 1.073 | 5.551 |
| KELUA | 7.456 | 76 | 98 | 42 | 0 | 1 | 23 | 1.097 | 8.793 |
| MUARA HARUS | 1.925 | 180 | 15 | 45 | 0 | 0 | 1 | 269 | 2.435 |
| MUARA UYA | 4.775 | 14 | 2 | 2.535 | 1 | 0 | 37 | 1.332 | 8.696 |
| MURUNG PUDAK | 17.210 | 9 | 36 | 48 | 0 | 1 | 70 | 3.281 | 20.655 |
| PUGAAN | 1.707 | 2 | 6 | 578 | 0 | 11 | 10 | 293 | 2.607 |
| TANJUNG | 9.717 | 24 | 9 | 883 | 1 | 0 | 30 | 1.887 | 12.551 |
| TANTA | 6.858 | 5 | 72 | 145 | 0 | 0 | 278 | 1.061 | 8.419 |
| UPAU | 1.912 | 1 | 2 | 429 | 1 | 0 | 37 | 392 | 2.774 |
