Statistik Kepemilikan Usaha
Menampilkan data: Periode 2026-04-02
270.990
Total Penduduk
44.010
Ya (16.24%)
143.252
Tidak (52.86%)
83.728
Tidak Diketahui (30.9%)
Proporsi Kepemilikan Usaha
Ya: 44.010 (16.24%)
Tidak: 143.252 (52.86%)
Tidak Diketahui: 83.728 (30.9%)
Distribusi Kepemilikan Usaha
| Kepemilikan Usaha | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|
| Ya | 44.010 | 16.24% |
| Tidak | 143.252 | 52.86% |
| Tidak Diketahui | 83.728 | 30.9% |
Kepemilikan Usaha per Kecamatan
| Kecamatan | Ya | Tidak | Tidak Diketahui | Total |
|---|---|---|---|---|
| (Tanpa KK terdaftar) | 462 | 2.965 | 4.561 | 7.988 |
| BANUA LAWAS | 4.226 | 11.809 | 5.317 | 21.352 |
| BINTANG ARA | 2.191 | 4.803 | 2.531 | 9.525 |
| HARUAI | 5.022 | 12.151 | 7.155 | 24.328 |
| JARO | 3.073 | 8.580 | 4.108 | 15.761 |
| KELUA | 4.877 | 14.323 | 6.439 | 25.639 |
| MUARA HARUS | 1.443 | 3.880 | 1.883 | 7.206 |
| MUARA UYA | 5.482 | 13.059 | 6.557 | 25.098 |
| MURUNG PUDAK | 5.023 | 29.186 | 23.575 | 57.784 |
| PUGAAN | 1.246 | 4.494 | 2.062 | 7.802 |
| TANJUNG | 5.680 | 19.733 | 11.012 | 36.425 |
| TANTA | 3.746 | 14.082 | 6.541 | 24.369 |
| UPAU | 1.539 | 4.187 | 1.987 | 7.713 |
