Statistik Jenis Dinding
Menampilkan data: Periode 2026-04-02
91.469
Total Keluarga
29.266
Tembok (32%)
346
Plesteran anyamanbambu/kawat (0.38%)
50.143
Kayu/papan/gypsum/GRC/calciboard (54.82%)
Proporsi Jenis Dinding
Tembok: 29.266 (32%)
Plesteran anyamanbambu/kawat: 346 (0.38%)
Kayu/papan/gypsum/GRC/calciboard: 50.143 (54.82%)
Anyaman bambu: 42 (0.05%)
Batang kayu: 297 (0.32%)
Bambu: 19 (0.02%)
Lainnya: 150 (0.16%)
Tidak Diketahui: 11.206 (12.25%)
Distribusi Jenis Dinding
| Jenis Dinding | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|
| Tembok | 29.266 | 32% |
| Plesteran anyamanbambu/kawat | 346 | 0.38% |
| Kayu/papan/gypsum/GRC/calciboard | 50.143 | 54.82% |
| Anyaman bambu | 42 | 0.05% |
| Batang kayu | 297 | 0.32% |
| Bambu | 19 | 0.02% |
| Lainnya | 150 | 0.16% |
| Tidak Diketahui | 11.206 | 12.25% |
Jenis Dinding per Kecamatan
| Kecamatan | Tembok | Plesteran anyamanbambu/kawat | Kayu/papan/gypsum/GRC/calciboard | Anyaman bambu | Batang kayu | Bambu | Lainnya | Tidak Diketahui | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANUA LAWAS | 399 | 17 | 6.008 | 1 | 18 | 0 | 18 | 672 | 7.133 |
| BINTANG ARA | 672 | 7 | 2.297 | 11 | 15 | 0 | 3 | 386 | 3.391 |
| HARUAI | 2.407 | 52 | 4.892 | 1 | 37 | 4 | 4 | 1.067 | 8.464 |
| JARO | 560 | 4 | 4.187 | 1 | 33 | 2 | 6 | 758 | 5.551 |
| KELUA | 1.255 | 19 | 6.496 | 2 | 30 | 1 | 79 | 911 | 8.793 |
| MUARA HARUS | 236 | 5 | 1.919 | 0 | 24 | 4 | 8 | 239 | 2.435 |
| MUARA UYA | 1.844 | 17 | 5.857 | 4 | 18 | 2 | 0 | 954 | 8.696 |
| MURUNG PUDAK | 12.759 | 88 | 4.676 | 6 | 30 | 3 | 10 | 3.083 | 20.655 |
| PUGAAN | 120 | 12 | 2.177 | 1 | 14 | 0 | 12 | 271 | 2.607 |
| TANJUNG | 4.610 | 74 | 6.112 | 12 | 70 | 1 | 6 | 1.666 | 12.551 |
| TANTA | 3.263 | 47 | 4.207 | 3 | 5 | 1 | 4 | 889 | 8.419 |
| UPAU | 1.141 | 4 | 1.315 | 0 | 3 | 1 | 0 | 310 | 2.774 |
