Statistik Daya Terpasang
Menampilkan data: Periode 2026-04-02
91.469
Total Keluarga
24.953
450 watt (27.28%)
26.887
900 watt (29.39%)
3.317
1.300 watt (3.63%)
Proporsi Daya Terpasang
450 watt: 24.953 (27.28%)
900 watt: 26.887 (29.39%)
1.300 watt: 3.317 (3.63%)
2.200 watt: 804 (0.88%)
> 2.200 watt: 371 (0.41%)
<= 900 watt: 15.103 (16.51%)
> 900 watt: 3.322 (3.63%)
Tidak Diketahui: 16.712 (18.27%)
Distribusi Daya Terpasang
| Daya Terpasang | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|
| 450 watt | 24.953 | 27.28% |
| 900 watt | 26.887 | 29.39% |
| 1.300 watt | 3.317 | 3.63% |
| 2.200 watt | 804 | 0.88% |
| > 2.200 watt | 371 | 0.41% |
| <= 900 watt | 15.103 | 16.51% |
| > 900 watt | 3.322 | 3.63% |
| Tidak Diketahui | 16.712 | 18.27% |
Daya Terpasang per Kecamatan
| Kecamatan | 450 watt | 900 watt | 1.300 watt | 2.200 watt | > 2.200 watt | <= 900 watt | > 900 watt | Tidak Diketahui | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANUA LAWAS | 3.290 | 1.140 | 62 | 19 | 3 | 1.503 | 66 | 1.050 | 7.133 |
| BINTANG ARA | 872 | 1.068 | 61 | 9 | 4 | 204 | 19 | 1.154 | 3.391 |
| HARUAI | 3.046 | 3.043 | 234 | 30 | 26 | 602 | 36 | 1.447 | 8.464 |
| JARO | 2.070 | 1.907 | 113 | 23 | 13 | 275 | 91 | 1.059 | 5.551 |
| KELUA | 3.851 | 2.737 | 282 | 69 | 34 | 397 | 85 | 1.338 | 8.793 |
| MUARA HARUS | 1.227 | 595 | 50 | 13 | 4 | 136 | 16 | 394 | 2.435 |
| MUARA UYA | 2.315 | 2.298 | 115 | 32 | 11 | 1.995 | 134 | 1.796 | 8.696 |
| MURUNG PUDAK | 1.682 | 6.432 | 1.466 | 431 | 187 | 5.108 | 1.292 | 4.057 | 20.655 |
| PUGAAN | 1.426 | 538 | 37 | 9 | 2 | 154 | 34 | 407 | 2.607 |
| TANJUNG | 2.842 | 4.378 | 605 | 121 | 64 | 1.922 | 356 | 2.263 | 12.551 |
| TANTA | 1.859 | 2.320 | 253 | 47 | 20 | 1.702 | 928 | 1.290 | 8.419 |
| UPAU | 473 | 431 | 39 | 1 | 3 | 1.105 | 265 | 457 | 2.774 |
