Statistik Lap. Usaha Usaha
Menampilkan data: Periode 2026-04-02
270.990
Total Penduduk
5.236
Pertanian tanaman padi & palawija (1.93%)
57
Pengelolaan air, pengelolaan air limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah, dan aktivitas remediasi (0.02%)
398
Konstruksi (0.15%)
Proporsi Lap. Usaha Usaha
Pertanian tanaman padi & palawija: 5.236 (1.93%)
Pengelolaan air, pengelolaan air limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah, dan aktivitas remediasi: 57 (0.02%)
Konstruksi: 398 (0.15%)
Perdagangan besar dan eceran, reparasidan perawatan mobil dan sepeda motor: 8.493 (3.13%)
Pengangkutan dan pergudangan: 536 (0.2%)
Penyediaan akomodasi & makan minum: 3.517 (1.3%)
Informasi & komunikasi: 71 (0.03%)
Keuangan & asuransi: 17 (0.01%)
Real estate: 46 (0.02%)
Aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis: 138 (0.05%)
Aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan,dan penunjang usaha lainnya: 188 (0.07%)
Hortikultura: 346 (0.13%)
Administrasi pemerintahan, pertahanan, danjaminan sosial wajib: 34 (0.01%)
Pendidikan: 74 (0.03%)
Aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial: 102 (0.04%)
Kesenian, hiburan, dan rekreasi: 72 (0.03%)
Aktivitas jasa lainnya: 1.490 (0.55%)
Aktivitas keluarga sebagai pemberi kerja: 14 (0.01%)
Perkebunan: 20.956 (7.73%)
Perikanan: 325 (0.12%)
Peternakan: 462 (0.17%)
Kehutanan & pertanian lainnya: 318 (0.12%)
Pertambangan/penggalian: 195 (0.07%)
Industri pengolahan: 897 (0.33%)
Pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin: 45 (0.02%)
Tidak Diketahui: 226.963 (83.75%)
Distribusi Lap. Usaha Usaha
| Lap. Usaha Usaha | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|
| Pertanian tanaman padi & palawija | 5.236 | 1.93% |
| Pengelolaan air, pengelolaan air limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah, dan aktivitas remediasi | 57 | 0.02% |
| Konstruksi | 398 | 0.15% |
| Perdagangan besar dan eceran, reparasidan perawatan mobil dan sepeda motor | 8.493 | 3.13% |
| Pengangkutan dan pergudangan | 536 | 0.2% |
| Penyediaan akomodasi & makan minum | 3.517 | 1.3% |
| Informasi & komunikasi | 71 | 0.03% |
| Keuangan & asuransi | 17 | 0.01% |
| Real estate | 46 | 0.02% |
| Aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis | 138 | 0.05% |
| Aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan,dan penunjang usaha lainnya | 188 | 0.07% |
| Hortikultura | 346 | 0.13% |
| Administrasi pemerintahan, pertahanan, danjaminan sosial wajib | 34 | 0.01% |
| Pendidikan | 74 | 0.03% |
| Aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial | 102 | 0.04% |
| Kesenian, hiburan, dan rekreasi | 72 | 0.03% |
| Aktivitas jasa lainnya | 1.490 | 0.55% |
| Aktivitas keluarga sebagai pemberi kerja | 14 | 0.01% |
| Perkebunan | 20.956 | 7.73% |
| Perikanan | 325 | 0.12% |
| Peternakan | 462 | 0.17% |
| Kehutanan & pertanian lainnya | 318 | 0.12% |
| Pertambangan/penggalian | 195 | 0.07% |
| Industri pengolahan | 897 | 0.33% |
| Pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin | 45 | 0.02% |
| Tidak Diketahui | 226.963 | 83.75% |
Lap. Usaha Usaha per Kecamatan
| Kecamatan | Pertanian tanaman padi & palawija | Pengelolaan air, pengelolaan air limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah, dan aktivitas remediasi | Konstruksi | Perdagangan besar dan eceran, reparasidan perawatan mobil dan sepeda motor | Pengangkutan dan pergudangan | Penyediaan akomodasi & makan minum | Informasi & komunikasi | Keuangan & asuransi | Real estate | Aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis | Aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan,dan penunjang usaha lainnya | Hortikultura | Administrasi pemerintahan, pertahanan, danjaminan sosial wajib | Pendidikan | Aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial | Kesenian, hiburan, dan rekreasi | Aktivitas jasa lainnya | Aktivitas keluarga sebagai pemberi kerja | Perkebunan | Perikanan | Peternakan | Kehutanan & pertanian lainnya | Pertambangan/penggalian | Industri pengolahan | Pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin | Tidak Diketahui | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Tanpa KK terdaftar) | 38 | 4 | 3 | 145 | 10 | 75 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 27 | 0 | 95 | 4 | 11 | 3 | 2 | 30 | 0 | 7.526 | 7.988 |
| BANUA LAWAS | 2.634 | 1 | 26 | 750 | 34 | 135 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 | 2 | 1 | 3 | 6 | 86 | 0 | 237 | 79 | 57 | 5 | 1 | 151 | 2 | 17.124 | 21.352 |
| BINTANG ARA | 8 | 0 | 2 | 86 | 14 | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 28 | 0 | 1.976 | 0 | 4 | 0 | 2 | 10 | 0 | 7.335 | 9.525 |
| HARUAI | 53 | 1 | 26 | 524 | 36 | 258 | 5 | 1 | 2 | 44 | 0 | 13 | 2 | 4 | 1 | 2 | 109 | 0 | 3.868 | 8 | 27 | 21 | 6 | 8 | 7 | 19.302 | 24.328 |
| JARO | 273 | 0 | 33 | 479 | 83 | 198 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 80 | 3 | 8 | 5 | 2 | 78 | 0 | 1.624 | 7 | 27 | 46 | 65 | 45 | 5 | 12.688 | 15.761 |
| KELUA | 1.157 | 4 | 62 | 1.779 | 94 | 362 | 7 | 2 | 2 | 19 | 26 | 51 | 4 | 7 | 18 | 2 | 150 | 1 | 784 | 49 | 60 | 27 | 1 | 202 | 9 | 20.760 | 25.639 |
| MUARA HARUS | 171 | 0 | 33 | 346 | 9 | 76 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 56 | 0 | 714 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5.761 | 7.206 |
| MUARA UYA | 71 | 2 | 36 | 787 | 89 | 353 | 10 | 0 | 1 | 1 | 3 | 56 | 1 | 4 | 5 | 4 | 100 | 0 | 3.605 | 7 | 61 | 122 | 65 | 97 | 3 | 19.615 | 25.098 |
| MURUNG PUDAK | 89 | 29 | 55 | 1.499 | 80 | 1.101 | 15 | 7 | 30 | 16 | 96 | 27 | 5 | 20 | 23 | 31 | 407 | 8 | 1.198 | 28 | 46 | 23 | 17 | 166 | 6 | 52.762 | 57.784 |
| PUGAAN | 489 | 0 | 14 | 318 | 12 | 49 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 69 | 0 | 170 | 18 | 38 | 37 | 0 | 7 | 1 | 6.556 | 7.802 |
| TANJUNG | 109 | 9 | 54 | 1.134 | 46 | 531 | 15 | 3 | 4 | 42 | 39 | 45 | 12 | 22 | 27 | 9 | 229 | 5 | 3.038 | 93 | 70 | 2 | 29 | 110 | 5 | 30.743 | 36.425 |
| TANTA | 62 | 7 | 49 | 515 | 29 | 278 | 4 | 2 | 1 | 9 | 7 | 34 | 1 | 6 | 9 | 7 | 125 | 0 | 2.476 | 21 | 30 | 21 | 5 | 51 | 3 | 20.617 | 24.369 |
| UPAU | 82 | 0 | 5 | 131 | 0 | 52 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26 | 0 | 1.171 | 1 | 23 | 8 | 1 | 16 | 2 | 6.174 | 7.713 |
