Statistik Bahan Bakar Memasak
Menampilkan data: Periode 2026-04-02
91.469
Total Keluarga
376
Tidak memasak di rumah (0.41%)
92
Listrik (0.1%)
4.930
Kayu bakar (5.39%)
Proporsi Bahan Bakar Memasak
Tidak memasak di rumah: 376 (0.41%)
Listrik: 92 (0.1%)
Kayu bakar: 4.930 (5.39%)
Lainnya: 70 (0.08%)
Listrik/gas: 12.600 (13.78%)
Gas elpiji5,5kg/blue gaz: 1.616 (1.77%)
Gas elpiji 12 kg: 2.383 (2.61%)
Gas elpiji 3 kg: 60.154 (65.76%)
Gas kota/meteran PGN: 15 (0.02%)
Biogas: 3 (0%)
Minyak tanah: 155 (0.17%)
Briket: 1 (0%)
Tidak Diketahui: 9.074 (9.92%)
Distribusi Bahan Bakar Memasak
| Bahan Bakar Memasak | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|
| Tidak memasak di rumah | 376 | 0.41% |
| Listrik | 92 | 0.1% |
| Kayu bakar | 4.930 | 5.39% |
| Lainnya | 70 | 0.08% |
| Listrik/gas | 12.600 | 13.78% |
| Gas elpiji5,5kg/blue gaz | 1.616 | 1.77% |
| Gas elpiji 12 kg | 2.383 | 2.61% |
| Gas elpiji 3 kg | 60.154 | 65.76% |
| Gas kota/meteran PGN | 15 | 0.02% |
| Biogas | 3 | 0% |
| Minyak tanah | 155 | 0.17% |
| Briket | 1 | 0% |
| Tidak Diketahui | 9.074 | 9.92% |
Bahan Bakar Memasak per Kecamatan
| Kecamatan | Tidak memasak di rumah | Listrik | Kayu bakar | Lainnya | Listrik/gas | Gas elpiji5,5kg/blue gaz | Gas elpiji 12 kg | Gas elpiji 3 kg | Gas kota/meteran PGN | Biogas | Minyak tanah | Briket | Tidak Diketahui | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANUA LAWAS | 19 | 6 | 356 | 8 | 837 | 17 | 30 | 5.367 | 0 | 0 | 4 | 0 | 489 | 7.133 |
| BINTANG ARA | 1 | 6 | 337 | 1 | 175 | 17 | 24 | 2.500 | 0 | 0 | 1 | 1 | 328 | 3.391 |
| HARUAI | 26 | 16 | 646 | 13 | 446 | 78 | 152 | 6.206 | 1 | 0 | 10 | 0 | 870 | 8.464 |
| JARO | 7 | 9 | 397 | 1 | 204 | 20 | 46 | 4.256 | 2 | 0 | 3 | 0 | 606 | 5.551 |
| KELUA | 45 | 5 | 576 | 2 | 322 | 82 | 232 | 6.775 | 1 | 1 | 10 | 0 | 742 | 8.793 |
| MUARA HARUS | 11 | 1 | 133 | 5 | 92 | 13 | 52 | 1.943 | 0 | 0 | 4 | 0 | 181 | 2.435 |
| MUARA UYA | 33 | 2 | 987 | 16 | 1.453 | 56 | 59 | 5.291 | 2 | 0 | 7 | 0 | 790 | 8.696 |
| MURUNG PUDAK | 95 | 26 | 259 | 8 | 5.494 | 1.057 | 1.282 | 9.772 | 8 | 1 | 63 | 0 | 2.590 | 20.655 |
| PUGAAN | 9 | 9 | 69 | 0 | 104 | 14 | 14 | 2.186 | 1 | 0 | 1 | 0 | 200 | 2.607 |
| TANJUNG | 46 | 6 | 498 | 9 | 1.238 | 149 | 401 | 8.878 | 0 | 1 | 38 | 0 | 1.287 | 12.551 |
| TANTA | 79 | 6 | 373 | 4 | 1.726 | 106 | 73 | 5.314 | 0 | 0 | 10 | 0 | 728 | 8.419 |
| UPAU | 5 | 0 | 299 | 3 | 509 | 7 | 18 | 1.666 | 0 | 0 | 4 | 0 | 263 | 2.774 |
