Statistik Status Bekerja
Menampilkan data: Periode 2026-04-02
270.990
Total Penduduk
98.812
Ya (36.46%)
89.051
Tidak (32.86%)
83.127
Tidak Diketahui (30.68%)
Proporsi Status Bekerja
Ya: 98.812 (36.46%)
Tidak: 89.051 (32.86%)
Tidak Diketahui: 83.127 (30.68%)
Distribusi Status Bekerja
| Status Bekerja | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|
| Ya | 98.812 | 36.46% |
| Tidak | 89.051 | 32.86% |
| Tidak Diketahui | 83.127 | 30.68% |
Status Bekerja per Kecamatan
| Kecamatan | Ya | Tidak | Tidak Diketahui | Total |
|---|---|---|---|---|
| (Tanpa KK terdaftar) | 1.590 | 1.854 | 4.544 | 7.988 |
| BANUA LAWAS | 8.946 | 7.121 | 5.285 | 21.352 |
| BINTANG ARA | 4.266 | 2.748 | 2.511 | 9.525 |
| HARUAI | 10.185 | 7.036 | 7.107 | 24.328 |
| JARO | 6.300 | 5.375 | 4.086 | 15.761 |
| KELUA | 9.907 | 9.342 | 6.390 | 25.639 |
| MUARA HARUS | 2.877 | 2.462 | 1.867 | 7.206 |
| MUARA UYA | 10.715 | 7.852 | 6.531 | 25.098 |
| MURUNG PUDAK | 15.518 | 18.934 | 23.332 | 57.784 |
| PUGAAN | 3.040 | 2.713 | 2.049 | 7.802 |
| TANJUNG | 12.797 | 12.678 | 10.950 | 36.425 |
| TANTA | 9.417 | 8.456 | 6.496 | 24.369 |
| UPAU | 3.254 | 2.480 | 1.979 | 7.713 |
