Statistik Penyakit Kronis
Menampilkan data: Periode 2026-04-02
270.990
Total Penduduk
183.493
Tidak Ada (67.71%)
73
Gagal ginjal (0.03%)
13
Haemophilia (0%)
Proporsi Penyakit Kronis
Tidak Ada: 183.493 (67.71%)
Gagal ginjal: 73 (0.03%)
Haemophilia: 13 (0%)
HIV/AIDS: 12 (0%)
Kolesterol: 1.786 (0.66%)
Sirosis Hati: 17 (0.01%)
Thalasemia: 42 (0.02%)
Leukimia: 30 (0.01%)
Alzheimer: 8 (0%)
Lainnya: 3.236 (1.19%)
Hipertensi (darah tinggi): 5.152 (1.9%)
Rematik: 2.948 (1.09%)
Asma: 1.592 (0.59%)
Masalah jantung: 506 (0.19%)
Diabetes (kencing manis): 896 (0.33%)
Tuberculosis (TBC): 121 (0.04%)
Stroke: 671 (0.25%)
Kanker atau tumor ganas: 61 (0.02%)
Tidak Diketahui: 70.333 (25.95%)
Distribusi Penyakit Kronis
| Penyakit Kronis | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|
| Tidak Ada | 183.493 | 67.71% |
| Gagal ginjal | 73 | 0.03% |
| Haemophilia | 13 | 0% |
| HIV/AIDS | 12 | 0% |
| Kolesterol | 1.786 | 0.66% |
| Sirosis Hati | 17 | 0.01% |
| Thalasemia | 42 | 0.02% |
| Leukimia | 30 | 0.01% |
| Alzheimer | 8 | 0% |
| Lainnya | 3.236 | 1.19% |
| Hipertensi (darah tinggi) | 5.152 | 1.9% |
| Rematik | 2.948 | 1.09% |
| Asma | 1.592 | 0.59% |
| Masalah jantung | 506 | 0.19% |
| Diabetes (kencing manis) | 896 | 0.33% |
| Tuberculosis (TBC) | 121 | 0.04% |
| Stroke | 671 | 0.25% |
| Kanker atau tumor ganas | 61 | 0.02% |
| Tidak Diketahui | 70.333 | 25.95% |
Penyakit Kronis per Kecamatan
| Kecamatan | Tidak Ada | Gagal ginjal | Haemophilia | HIV/AIDS | Kolesterol | Sirosis Hati | Thalasemia | Leukimia | Alzheimer | Lainnya | Hipertensi (darah tinggi) | Rematik | Asma | Masalah jantung | Diabetes (kencing manis) | Tuberculosis (TBC) | Stroke | Kanker atau tumor ganas | Tidak Diketahui | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Tanpa KK terdaftar) | 3.620 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 | 40 | 22 | 21 | 1 | 17 | 0 | 9 | 2 | 4.190 | 7.988 |
| BANUA LAWAS | 15.301 | 4 | 0 | 0 | 89 | 1 | 2 | 2 | 1 | 335 | 488 | 417 | 164 | 29 | 66 | 18 | 64 | 7 | 4.364 | 21.352 |
| BINTANG ARA | 6.633 | 1 | 0 | 0 | 69 | 2 | 0 | 0 | 0 | 59 | 228 | 174 | 43 | 12 | 14 | 16 | 28 | 2 | 2.244 | 9.525 |
| HARUAI | 16.791 | 6 | 2 | 0 | 224 | 2 | 2 | 2 | 1 | 438 | 378 | 205 | 78 | 30 | 81 | 7 | 64 | 6 | 6.011 | 24.328 |
| JARO | 11.229 | 2 | 0 | 0 | 127 | 3 | 0 | 0 | 0 | 85 | 166 | 186 | 68 | 11 | 39 | 1 | 34 | 6 | 3.804 | 15.761 |
| KELUA | 18.550 | 10 | 3 | 4 | 224 | 4 | 3 | 0 | 0 | 485 | 570 | 299 | 254 | 77 | 94 | 15 | 79 | 7 | 4.961 | 25.639 |
| MUARA HARUS | 5.283 | 1 | 0 | 1 | 60 | 1 | 1 | 2 | 0 | 44 | 155 | 140 | 53 | 8 | 25 | 3 | 20 | 0 | 1.409 | 7.206 |
| MUARA UYA | 17.843 | 8 | 2 | 2 | 205 | 2 | 3 | 11 | 0 | 323 | 697 | 274 | 196 | 39 | 110 | 22 | 82 | 3 | 5.276 | 25.098 |
| MURUNG PUDAK | 35.069 | 14 | 2 | 2 | 288 | 0 | 6 | 3 | 0 | 408 | 902 | 273 | 286 | 105 | 178 | 10 | 102 | 9 | 20.127 | 57.784 |
| PUGAAN | 5.279 | 2 | 1 | 0 | 37 | 0 | 6 | 0 | 0 | 134 | 145 | 290 | 39 | 26 | 10 | 1 | 15 | 4 | 1.813 | 7.802 |
| TANJUNG | 24.469 | 12 | 2 | 2 | 228 | 1 | 7 | 8 | 5 | 375 | 834 | 381 | 209 | 113 | 153 | 12 | 102 | 7 | 9.505 | 36.425 |
| TANTA | 17.849 | 13 | 0 | 1 | 183 | 1 | 9 | 2 | 0 | 397 | 456 | 216 | 150 | 44 | 84 | 13 | 56 | 3 | 4.892 | 24.369 |
| UPAU | 5.577 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 114 | 93 | 71 | 31 | 11 | 25 | 3 | 16 | 5 | 1.737 | 7.713 |
