Statistik Status Pekerjaan
Menampilkan data: Periode 2026-04-02
270.990
Total Penduduk
23.920
Berusaha sendiri (8.83%)
16.547
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar (6.11%)
2.157
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar (0.8%)
Proporsi Status Pekerjaan
Berusaha sendiri: 23.920 (8.83%)
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar: 16.547 (6.11%)
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar: 2.157 (0.8%)
Buruh/karyawan/pegawai swasta: 28.321 (10.45%)
PNS/TNI/Polri/ BUMN/BUMD/pejabat negara: 4.900 (1.81%)
Pekerja bebas pertanian: 2.067 (0.76%)
Pekerja bebas non pertanian: 3.139 (1.16%)
Pekerja keluarga/tidak dibayar: 17.361 (6.41%)
Tidak Diketahui: 172.578 (63.68%)
Distribusi Status Pekerjaan
| Status Pekerjaan | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|
| Berusaha sendiri | 23.920 | 8.83% |
| Berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar | 16.547 | 6.11% |
| Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar | 2.157 | 0.8% |
| Buruh/karyawan/pegawai swasta | 28.321 | 10.45% |
| PNS/TNI/Polri/ BUMN/BUMD/pejabat negara | 4.900 | 1.81% |
| Pekerja bebas pertanian | 2.067 | 0.76% |
| Pekerja bebas non pertanian | 3.139 | 1.16% |
| Pekerja keluarga/tidak dibayar | 17.361 | 6.41% |
| Tidak Diketahui | 172.578 | 63.68% |
Status Pekerjaan per Kecamatan
| Kecamatan | Berusaha sendiri | Berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar | Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar | Buruh/karyawan/pegawai swasta | PNS/TNI/Polri/ BUMN/BUMD/pejabat negara | Pekerja bebas pertanian | Pekerja bebas non pertanian | Pekerja keluarga/tidak dibayar | Tidak Diketahui | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Tanpa KK terdaftar) | 271 | 91 | 40 | 853 | 129 | 25 | 53 | 116 | 6.410 | 7.988 |
| BANUA LAWAS | 1.904 | 2.355 | 343 | 1.710 | 177 | 137 | 113 | 2.173 | 12.440 | 21.352 |
| BINTANG ARA | 1.015 | 1.233 | 36 | 458 | 65 | 100 | 35 | 1.306 | 5.277 | 9.525 |
| HARUAI | 2.302 | 2.543 | 90 | 1.910 | 286 | 66 | 111 | 2.851 | 14.169 | 24.328 |
| JARO | 1.957 | 993 | 102 | 885 | 149 | 335 | 740 | 1.115 | 9.485 | 15.761 |
| KELUA | 2.840 | 1.496 | 334 | 2.622 | 584 | 67 | 522 | 1.426 | 15.748 | 25.639 |
| MUARA HARUS | 815 | 487 | 23 | 790 | 97 | 55 | 54 | 549 | 4.336 | 7.206 |
| MUARA UYA | 2.782 | 2.418 | 163 | 1.528 | 318 | 560 | 476 | 2.446 | 14.407 | 25.098 |
| MURUNG PUDAK | 2.652 | 1.129 | 498 | 7.920 | 1.653 | 99 | 481 | 946 | 42.406 | 57.784 |
| PUGAAN | 1.089 | 201 | 30 | 677 | 132 | 344 | 149 | 413 | 4.767 | 7.802 |
| TANJUNG | 3.287 | 1.711 | 312 | 4.366 | 764 | 222 | 219 | 1.849 | 23.695 | 36.425 |
| TANTA | 2.310 | 1.204 | 157 | 3.839 | 416 | 34 | 153 | 1.286 | 14.970 | 24.369 |
| UPAU | 696 | 686 | 29 | 763 | 130 | 23 | 33 | 885 | 4.468 | 7.713 |
