Statistik PBI Nasional
Menampilkan data: Periode 2026-04-02
91.469
Total Keluarga
62.911
Tidak (68.78%)
18.237
Ya (19.94%)
10.321
Tidak Diketahui (11.28%)
Proporsi PBI Nasional
Tidak: 62.911 (68.78%)
Ya: 18.237 (19.94%)
Tidak Diketahui: 10.321 (11.28%)
Distribusi PBI Nasional
| PBI Nasional | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|
| Tidak | 62.911 | 68.78% |
| Ya | 18.237 | 19.94% |
| Tidak Diketahui | 10.321 | 11.28% |
PBI Nasional per Kecamatan
| Kecamatan | Tidak | Ya | Tidak Diketahui | Total |
|---|---|---|---|---|
| BANUA LAWAS | 2.922 | 3.637 | 574 | 7.133 |
| BINTANG ARA | 2.320 | 755 | 316 | 3.391 |
| HARUAI | 6.001 | 1.501 | 962 | 8.464 |
| JARO | 3.795 | 1.087 | 669 | 5.551 |
| KELUA | 5.530 | 2.459 | 804 | 8.793 |
| MUARA HARUS | 1.566 | 655 | 214 | 2.435 |
| MUARA UYA | 6.071 | 1.789 | 836 | 8.696 |
| MURUNG PUDAK | 16.239 | 1.408 | 3.008 | 20.655 |
| PUGAAN | 1.144 | 1.239 | 224 | 2.607 |
| TANJUNG | 9.043 | 1.970 | 1.538 | 12.551 |
| TANTA | 6.278 | 1.239 | 902 | 8.419 |
| UPAU | 2.002 | 498 | 274 | 2.774 |
