Statistik Jenis Kloset
Menampilkan data: Periode 2026-04-02
91.469
Total Keluarga
70.007
Leher angsa (76.54%)
289
Plengsengan dengan tutup (0.32%)
62
Plengsengan tanpa tutup (0.07%)
Proporsi Jenis Kloset
Leher angsa: 70.007 (76.54%)
Plengsengan dengan tutup: 289 (0.32%)
Plengsengan tanpa tutup: 62 (0.07%)
Cemplung/cubluk: 345 (0.38%)
Tidak Diketahui: 20.766 (22.7%)
Distribusi Jenis Kloset
| Jenis Kloset | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|
| Leher angsa | 70.007 | 76.54% |
| Plengsengan dengan tutup | 289 | 0.32% |
| Plengsengan tanpa tutup | 62 | 0.07% |
| Cemplung/cubluk | 345 | 0.38% |
| Tidak Diketahui | 20.766 | 22.7% |
Jenis Kloset per Kecamatan
| Kecamatan | Leher angsa | Plengsengan dengan tutup | Plengsengan tanpa tutup | Cemplung/cubluk | Tidak Diketahui | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANUA LAWAS | 5.984 | 5 | 0 | 7 | 1.137 | 7.133 |
| BINTANG ARA | 2.611 | 11 | 1 | 8 | 760 | 3.391 |
| HARUAI | 6.488 | 26 | 1 | 81 | 1.868 | 8.464 |
| JARO | 4.107 | 18 | 13 | 51 | 1.362 | 5.551 |
| KELUA | 7.212 | 20 | 9 | 25 | 1.527 | 8.793 |
| MUARA HARUS | 2.012 | 7 | 0 | 4 | 412 | 2.435 |
| MUARA UYA | 6.754 | 69 | 7 | 36 | 1.830 | 8.696 |
| MURUNG PUDAK | 14.183 | 64 | 7 | 9 | 6.392 | 20.655 |
| PUGAAN | 2.149 | 2 | 0 | 3 | 453 | 2.607 |
| TANJUNG | 9.583 | 30 | 2 | 66 | 2.870 | 12.551 |
| TANTA | 6.814 | 13 | 9 | 38 | 1.545 | 8.419 |
| UPAU | 2.110 | 24 | 13 | 17 | 610 | 2.774 |
