Statistik PBI Pemda
Menampilkan data: Periode 2026-04-02
91.469
Total Keluarga
48.225
Tidak (52.72%)
32.923
Ya (35.99%)
10.321
Tidak Diketahui (11.28%)
Proporsi PBI Pemda
Tidak: 48.225 (52.72%)
Ya: 32.923 (35.99%)
Tidak Diketahui: 10.321 (11.28%)
Distribusi PBI Pemda
| PBI Pemda | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|
| Tidak | 48.225 | 52.72% |
| Ya | 32.923 | 35.99% |
| Tidak Diketahui | 10.321 | 11.28% |
PBI Pemda per Kecamatan
| Kecamatan | Tidak | Ya | Tidak Diketahui | Total |
|---|---|---|---|---|
| BANUA LAWAS | 3.883 | 2.676 | 574 | 7.133 |
| BINTANG ARA | 1.459 | 1.616 | 316 | 3.391 |
| HARUAI | 3.587 | 3.915 | 962 | 8.464 |
| JARO | 2.184 | 2.698 | 669 | 5.551 |
| KELUA | 4.674 | 3.315 | 804 | 8.793 |
| MUARA HARUS | 1.199 | 1.022 | 214 | 2.435 |
| MUARA UYA | 3.403 | 4.457 | 836 | 8.696 |
| MURUNG PUDAK | 13.656 | 3.991 | 3.008 | 20.655 |
| PUGAAN | 1.486 | 897 | 224 | 2.607 |
| TANJUNG | 6.501 | 4.512 | 1.538 | 12.551 |
| TANTA | 4.847 | 2.670 | 902 | 8.419 |
| UPAU | 1.346 | 1.154 | 274 | 2.774 |
